Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | US $469,000 | US $787 | 596 | 1/1/0 | - | 06/27/2025 | Richiedi | Dettagli | |||
304 | US $493,500 | US $769 | 642 | 1/1/0 | - | 06/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
704 | US $499,000 | US $813 | 614 | 1/1/0 | - | 08/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
617 | US $595,000 | US $764 | 779 | 1/1/0 | - | 06/21/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.7% | 116 | US $600,000 | US $626 | 958 | 2/2/0 | - | 05/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-7.1% | 607 | US $650,000 | US $594 | 1094 | 2/2/0 | - | 07/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
112 | US $725,000 | US $639 | 1135 | 2/2/0 | - | 08/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
114 | US $740,000 | US $772 | 958 | 2/2/0 | - | 08/28/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
105 | US $779,000 | US $602 | 1293 | 2/2/0 | - | 07/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
508 | US $1,100,000 | US $936 | 1175 | 2/2/0 | - | 06/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |