Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.4% | 2402 | US $649,000 | US $760 | 854 | 1/2/1 | - | 05/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4.8% | 1602 | US $660,000 | US $773 | 854 | 1/1/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.2% | 304 | US $760,000 | US $831 | 915 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.8% | 806 | US $775,000 | US $722 | 1073 | 2/2/0 | - | 05/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
903 | US $780,000 | US $705 | 1107 | 2/2/0 | - | 03/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.6% | 2503 | US $789,000 | US $713 | 1107 | 2/2/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.4% | 3803 | US $799,000 | US $722 | 1107 | 2/2/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3606 | US $799,000 | US $745 | 1073 | 2/2/0 | - | 04/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.8% | 3105 | US $799,000 | US $699 | 1143 | 2/2/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.7% | 1404 | US $815,000 | US $738 | 1104 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.7% | 2604 | US $820,000 | US $743 | 1104 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3905 | US $825,000 | US $722 | 1143 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2707 | US $825,000 | US $753 | 1095 | 2/2/0 | - | 04/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1005 | US $845,000 | US $739 | 1143 | 2/2/0 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3303 | US $945,000 | US $854 | 1107 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3804 | US $950,000 | US $861 | 1104 | 2/2/0 | - | 03/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2601 | US $1,099,000 | US $838 | 1311 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3601 | US $1,200,000 | US $915 | 1311 | 2/2/0 | - | 03/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3% | 808 | US $1,149,000 | US $824 | 1395 | 3/3/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1708 | US $1,205,000 | US $864 | 1395 | 3/3/1 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3208 | US $1,350,000 | US $968 | 1395 | 3/3/1 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4104 | US $2,850,000 | US $1109 | 2569 | 5/5/0 | US $3,712 | 04/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4303 | US $3,350,000 | US $1489 | 2250 | 5/4/0 | US $2,216 | 11/02/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |