Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 | US $375,000 | US $510 | 736 | 1/1/0 | - | 05/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2206 | US $420,000 | US $562 | 747 | 1/1/0 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1909 | US $429,000 | US $583 | 736 | 1/1/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.5% | 1209 | US $429,900 | US $584 | 736 | 1/1/0 | - | 02/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2010 | US $430,000 | US $596 | 722 | 1/1/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2209 | US $450,000 | US $611 | 736 | 1/1/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1514 | US $465,000 | US $550 | 846 | 1/2/1 | - | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2207 | US $470,000 | US $651 | 722 | 1/1/0 | - | 01/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2603 | US $500,000 | US $591 | 846 | 1/2/1 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | US $550,000 | US $503 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.7% | 2215 | US $560,000 | US $496 | 1129 | 2/2/0 | - | 05/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4206 | US $569,000 | US $523 | 1087 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2908 | US $579,000 | US $533 | 1087 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3301 | US $595,000 | US $544 | 1093 | 2/2/0 | - | 06/06/2025 | Planimetria | Dettagli | ||
2311 | US $595,000 | US $467 | 1274 | 2/3/1 | - | 08/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.3% | 3014 | US $599,000 | US $511 | 1172 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3601 | US $599,000 | US $548 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
-4.8% | 4103 | US $599,000 | US $538 | 1114 | 2/2/0 | - | 03/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4002 | US $600,000 | US $531 | 1129 | 2/2/0 | - | 04/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.4% | 4302 | US $600,000 | US $531 | 1129 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3401 | US $620,000 | US $567 | 1093 | 2/2/0 | - | 08/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1504 | US $620,000 | US $487 | 1274 | 2/3/1 | - | 06/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3501 | US $635,000 | US $581 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2513 | US $635,000 | US $562 | 1129 | 2/2/0 | US $1,204 | 06/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3610 | US $635,000 | US $570 | 1114 | 2/2/0 | - | 03/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4203 | US $637,000 | US $572 | 1114 | 2/2/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.3% | 2414 | US $650,000 | US $555 | 1172 | 2/2/0 | - | 03/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1413 | US $650,000 | US $510 | 1274 | 2/3/1 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.5% | 1913 | US $650,000 | US $510 | 1274 | 2/3/1 | - | 03/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2204 | US $669,000 | US $525 | 1274 | 2/3/1 | - | 04/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4001 | US $675,000 | US $618 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4301 | US $700,000 | US $640 | 1093 | 2/2/0 | - | 04/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
PH-14 | US $1,995,000 | US $1108 | 1801 | 2/3/1 | - | 06/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |