MyBrickell condo Lista degli appartamenti in vendita

MONOLOCALE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-4.4% 805 US $325,000 US $596 545 0/1/0 - 07/18/2025 Foto Planimetria Dettagli
-4.3% 2205 US $335,000 US $615 545 0/1/0 - 06/04/2025 Foto Planimetria Dettagli
-0.8% 1703 US $375,000 US $681 551 0/1/0 - 12/31/2024 Foto Planimetria Dettagli

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-3.5% 2504 US $410,000 US $570 719 1/2/1 - 06/03/2025 Foto Planimetria Dettagli
  804 US $430,000 US $598 719 1/2/0 - 03/16/2025 Planimetria Dettagli
  2706 US $435,000 US $613 710 1/2/1 - 06/26/2025 Foto Planimetria Dettagli
-3.3% 1806 US $445,000 US $627 710 1/2/1 - 03/05/2025 Foto Planimetria Dettagli
  604 US $455,000 US $633 719 1/2/1 - 04/11/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2506 US $475,000 US $669 710 1/2/1 - 08/07/2025 Foto Planimetria Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  408 US $499,000 US $593 842 2/2/0 - 06/19/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2408 US $525,000 US $624 842 2/2/0 - 05/23/2025 Foto Planimetria Dettagli
-4.5% 407 US $525,000 US $483 1086 2/2/0 - 07/16/2025 Foto Planimetria Dettagli
-4.5% 907 US $548,999 US $605 907 2/2/0 - 05/16/2025 Foto Planimetria Dettagli
  702 US $570,000 US $561 1016 2/2/0 - 07/31/2025 Foto Planimetria Dettagli
  802 US $590,000 US $581 1016 2/2/0 - 06/01/2025 Foto Planimetria Dettagli
  US $620,000 US $556 1116 2/2/0 - 09/09/2024 Foto Dettagli
  1601 US $695,000 US $623 1116 2/2/0 - 03/20/2025 Foto Planimetria Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

MyBrickell condo Piantina