Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | US $539,900 | US $695 | 777 | 1/2/1 | - | 08/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1611 | US $599,000 | US $917 | 653 | 1/2/1 | - | 06/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1601 | US $599,600 | US $918 | 653 | 1/2/1 | - | 04/03/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
704 | US $615,000 | US $884 | 696 | 1/2/1 | - | 08/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
903 | US $635,000 | US $906 | 701 | 1/1/0 | - | 08/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
2608 | US $669,000 | US $954 | 701 | 1/1/0 | - | 08/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1808 | US $675,000 | US $963 | 701 | 1/1/0 | - | 07/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3400 | US $750,000 | US $777 | 965 | 1/2/1 | US $855 | 05/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.9% | 2402 | US $815,000 | US $805 | 1012 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3607 | US $875,000 | US $903 | 969 | 2/2/0 | - | 07/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3301 | US $875,000 | US $903 | 969 | 2/3/1 | - | 07/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3501 | US $890,000 | US $918 | 969 | 2/2/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
3007 | US $930,000 | US $960 | 969 | 2/2/0 | - | 09/02/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |