Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.9% | 211 | US $539,000 | US $644 | 837 | 1/1/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-20.1% | 1601 | US $599,000 | US $749 | 800 | 1/1/0 | US $2,837 | 08/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.8% | 507 | US $775,000 | US $890 | 871 | 1/2/1 | - | 02/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-2.7% | 1103 | US $949,000 | US $1066 | 890 | 1/2/1 | US $2,936 | 11/30/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | US $849,000 | US $820 | 1035 | 2/2/0 | US $3,467 | 02/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1106 | US $850,000 | US $821 | 1035 | 2/2/0 | US $3,467 | 05/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
-3.8% | CPH06 | US $1,249,000 | US $1207 | 1035 | 2/2/0 | US $3,411 | 05/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
-9.7% | 605 | US $1,495,000 | US $1053 | 1420 | 2/2/0 | US $4,651 | 04/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
804 | US $1,750,000 | US $1614 | 1084 | 2/2/0 | US $3,500 | 03/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.7% | 702 | US $3,200,000 | US $1436 | 2229 | 3/4/1 | US $293 | 06/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |