Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | 2205 | US $515,000 | US $1040 | 495 | 0/1/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1903 | US $650,000 | US $823 | 790 | 1/1/0 | - | 04/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.2% | 4706 | US $650,000 | US $772 | 842 | 1/1/0 | - | 08/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.2% | 2503 | US $685,000 | US $867 | 790 | 1/1/0 | US $255 | 12/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3% | 3407 | US $689,000 | US $818 | 842 | 1/1/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1711 | US $692,000 | US $790 | 876 | 1/1/0 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.8% | 2311 | US $694,000 | US $792 | 876 | 1/1/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.2% | 3703 | US $695,000 | US $880 | 790 | 1/1/0 | - | 04/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.7% | 2107 | US $695,000 | US $825 | 842 | 1/1/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4506 | US $695,000 | US $825 | 842 | 1/1/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3307 | US $705,000 | US $837 | 842 | 1/1/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4707 | US $740,000 | US $879 | 842 | 1/1/0 | US $365 | 04/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2603 | US $749,000 | US $948 | 790 | 1/1/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1701 | US $764,999 | US $852 | 898 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3503 | US $766,500 | US $970 | 790 | 1/1/0 | - | 04/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3606 | US $775,000 | US $920 | 842 | 1/1/0 | - | 05/25/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3803 | US $780,000 | US $987 | 790 | 1/1/0 | - | 08/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2009 | US $894,000 | US $938 | 953 | 1/1/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2209 | US $900,000 | US $944 | 953 | 1/1/0 | - | 03/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-7.1% | 1809 | US $790,000 | US $829 | 953 | 2/1/0 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
1909 | US $875,000 | US $918 | 953 | 2/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3309 | US $892,000 | US $936 | 953 | 2/1/0 | - | 08/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3009 | US $910,000 | US $955 | 953 | 2/1/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2508 | US $1,125,000 | US $771 | 1459 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1908 | US $1,139,900 | US $781 | 1459 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3508 | US $1,200,000 | US $822 | 1459 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.4% | 2602 | US $1,245,000 | US $898 | 1386 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3702 | US $1,250,000 | US $902 | 1386 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4104 | US $1,250,000 | US $972 | 1286 | 2/2/0 | - | 08/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4402 | US $1,290,000 | US $931 | 1386 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2504 | US $1,290,000 | US $1003 | 1286 | 2/2/0 | - | 06/08/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4408 | US $1,295,000 | US $888 | 1459 | 2/2/0 | - | 04/02/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
2808 | US $1,375,000 | US $942 | 1459 | 2/2/0 | - | 07/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |