Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.9% | 2205 | US $515,000 | US $1040 | 495 | 0/1/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.1% | 3906 | US $639,000 | US $759 | 842 | 1/1/0 | - | 05/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1903 | US $650,000 | US $823 | 790 | 1/1/0 | - | 04/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-12.2% | 4706 | US $650,000 | US $772 | 842 | 1/1/0 | - | 08/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.2% | 2503 | US $685,000 | US $867 | 790 | 1/1/0 | US $255 | 12/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6% | 2311 | US $685,000 | US $782 | 876 | 1/1/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.4% | 1711 | US $689,000 | US $787 | 876 | 1/1/0 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4506 | US $695,000 | US $825 | 842 | 1/1/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3307 | US $705,000 | US $837 | 842 | 1/1/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1801 | US $739,000 | US $823 | 898 | 1/1/0 | US $1,050 | 06/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4707 | US $740,000 | US $879 | 842 | 1/1/0 | US $365 | 04/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.3% | 3503 | US $748,800 | US $948 | 790 | 1/1/0 | - | 04/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2603 | US $749,000 | US $948 | 790 | 1/1/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1701 | US $764,999 | US $852 | 898 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3606 | US $775,000 | US $920 | 842 | 1/1/0 | - | 05/25/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4711 | US $775,000 | US $885 | 876 | 1/1/0 | - | 06/07/2025 | Planimetria | Dettagli | ||
3803 | US $780,000 | US $987 | 790 | 1/1/0 | - | 08/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2209 | US $900,000 | US $944 | 953 | 1/1/0 | - | 03/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.1% | 1809 | US $790,000 | US $829 | 953 | 2/1/0 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1609 | US $850,000 | US $892 | 953 | 2/1/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1909 | US $850,000 | US $892 | 953 | 2/1/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3309 | US $892,000 | US $936 | 953 | 2/1/0 | - | 08/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.8% | 3504 | US $1,070,000 | US $832 | 1286 | 2/2/0 | - | 05/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1604 | US $1,100,000 | US $855 | 1286 | 2/2/0 | - | 05/24/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
2508 | US $1,125,000 | US $771 | 1459 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.8% | 3508 | US $1,190,000 | US $816 | 1459 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.4% | 2602 | US $1,245,000 | US $898 | 1386 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4104 | US $1,250,000 | US $972 | 1286 | 2/2/0 | - | 08/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.9% | 4402 | US $1,265,000 | US $913 | 1386 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2504 | US $1,290,000 | US $1003 | 1286 | 2/2/0 | - | 06/08/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4408 | US $1,295,000 | US $888 | 1459 | 2/2/0 | - | 04/02/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
![]() |
3410 | US $1,320,000 | US $980 | 1347 | 2/2/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4410 | US $1,350,000 | US $1002 | 1347 | 2/2/0 | US $1,650 | 05/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2808 | US $1,375,000 | US $942 | 1459 | 2/2/0 | - | 07/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4004 | US $1,399,000 | US $1088 | 1286 | 2/2/0 | - | 06/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |