Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.7% | 2709 | US $609,000 | US $588 | 1035 | 1/1/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4407 | US $625,000 | US $635 | 984 | 1/1/0 | - | 08/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5407 | US $685,000 | US $696 | 984 | 1/1/0 | - | 04/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4907 | US $685,000 | US $696 | 984 | 1/1/0 | - | 03/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3509 | US $715,000 | US $691 | 1035 | 1/1/0 | US $1,255 | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
905 | US $730,000 | US $503 | 1450 | 2/2/0 | US $1,799 | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1710 | US $850,000 | US $641 | 1327 | 2/2/0 | - | 05/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1611 | US $899,000 | US $716 | 1255 | 2/2/0 | - | 06/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2311 | US $949,000 | US $756 | 1255 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-36.7% | 402 | US $950,000 | US $631 | 1505 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.5% | 703 | US $1,050,000 | US $692 | 1518 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
BAY407 | US $1,125,000 | US $809 | 1390 | 2/2/0 | US $511 | 05/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2603 | US $1,200,000 | US $791 | 1518 | 2/2/0 | - | 03/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
BAY806 | US $1,249,000 | US $899 | 1390 | 2/2/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2304 | US $1,295,000 | US $863 | 1500 | 2/2/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3603 | US $1,300,000 | US $856 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/08/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4502 | US $1,350,000 | US $816 | 1654 | 2/2/0 | - | 04/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3604 | US $1,395,000 | US $854 | 1633 | 2/2/0 | US $1,985 | 06/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
16.7% | 3903 | US $1,400,000 | US $922 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/31/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5203 | US $1,435,000 | US $945 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1702 | US $1,490,000 | US $901 | 1654 | 2/2/0 | US $2,087 | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
5104 | US $1,500,000 | US $919 | 1633 | 2/2/0 | - | 06/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.4% | 4102 | US $1,750,000 | US $1058 | 1654 | 2/2/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | US $1,188,000 | US $718 | 1654 | 3/2/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.3% | 4805 | US $1,250,000 | US $862 | 1450 | 3/2/0 | - | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.5% | 1001 | US $1,599,000 | US $855 | 1870 | 3/2/0 | - | 05/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.8% | 2301 | US $1,700,000 | US $909 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-17.2% | 1801 | US $1,780,000 | US $952 | 1870 | 3/2/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2801 | US $1,795,000 | US $960 | 1870 | 3/2/0 | - | 04/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |