Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.8% | 611 | US $255,000 | US $462 | 552 | 0/1/0 | - | 05/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
301 | US $269,000 | US $442 | 609 | 0/1/0 | - | 06/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.2% | 1224 | US $293,000 | US $531 | 552 | 0/1/0 | - | 04/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH11 | US $335,000 | US $607 | 552 | 0/1/0 | - | 04/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1511 | US $339,000 | US $614 | 552 | 0/1/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
-5.4% | PH28 | US $349,000 | US $632 | 552 | 0/1/0 | - | 07/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
-3.5% | 1128 | US $356,900 | US $647 | 552 | 0/1/0 | - | 05/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH24 | US $375,000 | US $679 | 552 | 0/1/0 | - | 06/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
924 | US $389,990 | - | - | 0/1/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
328 | US $437,000 | US $792 | 552 | 0/1/0 | - | 12/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.9% | 1018 | US $328,900 | US $393 | 837 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-15.8% | 1021 | US $335,000 | US $400 | 837 | 1/1/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
919 | US $345,000 | US $412 | 837 | 1/1/0 | US $1,075 | 08/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
823 | US $359,000 | US $429 | 837 | 1/1/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1419 | US $365,000 | US $436 | 837 | 1/1/0 | - | 06/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5.1% | 422 | US $368,000 | US $440 | 837 | 1/1/0 | - | 04/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1120 | US $377,000 | US $450 | 837 | 1/1/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.4% | 808 | US $430,000 | US $514 | 837 | 1/1/0 | - | 03/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.2% | 515 | US $450,000 | US $455 | 990 | 1/2/1 | - | 07/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-11.7% | 1130 | US $489,900 | US $585 | 837 | 1/1/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.8% | 1219 | US $490,000 | US $585 | 837 | 1/1/0 | US $1,100 | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH20 | US $515,000 | US $615 | 837 | 1/1/0 | - | 05/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
704 | US $520,000 | US $621 | 837 | 1/1/0 | US $1,106 | 07/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
715 | US $530,000 | US $535 | 990 | 1/2/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.8% | 303 | US $535,000 | US $639 | 837 | 1/1/0 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5% | PH-05 | US $569,900 | US $681 | 837 | 1/1/0 | - | 04/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
605 | US $599,000 | US $716 | 837 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
706 | US $680,000 | US $684 | 994 | 1/2/1 | - | 03/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1207 | US $690,000 | US $677 | 1019 | 1/2/0 | - | 01/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |