Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-11.2% | 1224 | US $293,000 | US $531 | 552 | 0/1/0 | - | 04/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
524 | US $319,000 | US $578 | 552 | 0/1/0 | - | 08/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH11 | US $335,000 | US $607 | 552 | 0/1/0 | - | 04/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1511 | US $339,000 | US $614 | 552 | 0/1/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.4% | PH28 | US $349,000 | US $632 | 552 | 0/1/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.6% | PH24 | US $379,900 | US $688 | 552 | 0/1/0 | - | 05/08/2024 | Planimetria | Dettagli | ||
924 | US $389,990 | - | - | 0/1/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
328 | US $437,000 | US $792 | 552 | 0/1/0 | - | 12/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.5% | 331 | US $334,000 | US $344 | 970 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.3% | 1018 | US $334,500 | US $400 | 837 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
919 | US $345,000 | US $412 | 837 | 1/1/0 | US $1,075 | 08/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5.1% | 422 | US $368,000 | US $440 | 837 | 1/1/0 | - | 04/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.9% | 823 | US $369,000 | US $441 | 837 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1120 | US $377,000 | US $450 | 837 | 1/1/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1021 | US $398,000 | US $476 | 837 | 1/1/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.7% | 1510 | US $399,000 | US $477 | 837 | 1/1/0 | US $1,074 | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.4% | 808 | US $430,000 | US $514 | 837 | 1/1/0 | - | 03/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.2% | 515 | US $450,000 | US $455 | 990 | 1/2/1 | - | 07/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.8% | 1219 | US $490,000 | US $585 | 837 | 1/1/0 | US $1,100 | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.9% | 1130 | US $499,900 | US $597 | 837 | 1/1/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
715 | US $530,000 | US $535 | 990 | 1/2/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.8% | 303 | US $535,000 | US $639 | 837 | 1/1/0 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1503 | US $575,000 | US $687 | 837 | 1/1/0 | - | 02/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
605 | US $599,000 | US $716 | 837 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
PH-05 | US $599,900 | US $717 | 837 | 1/1/0 | - | 04/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
706 | US $680,000 | US $684 | 994 | 1/2/1 | - | 03/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1207 | US $690,000 | US $677 | 1019 | 1/2/0 | - | 01/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |