Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | US $240,000 | US $362 | 663 | 0/1/0 | - | 05/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1101 | US $245,000 | US $370 | 663 | 0/1/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1201 | US $269,900 | US $407 | 663 | 0/1/0 | - | 03/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
306 | US $275,000 | US $506 | 543 | 0/1/0 | - | 07/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
831 | US $288,000 | US $530 | 543 | 0/1/0 | - | 07/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
828 | US $310,000 | US $571 | 543 | 0/1/0 | - | 08/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
932 | US $319,000 | US $468 | 682 | 0/1/0 | - | 05/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
204 | US $324,000 | US $475 | 682 | 0/1/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1204 | US $333,000 | US $429 | 776 | 0/1/0 | - | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.6% | 821 | US $340,000 | US $456 | 746 | 0/1/0 | US $490 | 07/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
520 | US $359,000 | US $661 | 543 | 0/1/0 | - | 07/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
PH12 | US $399,000 | US $735 | 543 | 0/1/0 | - | 08/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1219 | US $430,000 | US $792 | 543 | 0/1/0 | - | 01/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | US $298,000 | US $379 | 787 | 1/1/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1522 | US $370,000 | US $598 | 619 | 1/1/0 | - | 04/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1008 | US $400,000 | US $469 | 852 | 1/1/0 | US $1,130 | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.4% | 426 | US $415,000 | US $487 | 852 | 1/1/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
104 | US $420,000 | US $445 | 943 | 1/1/0 | - | 12/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.3% | 908 | US $430,000 | US $505 | 852 | 1/1/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
609 | US $455,000 | US $534 | 852 | 1/1/0 | - | 07/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
927 | US $480,000 | US $563 | 852 | 1/1/0 | - | 09/16/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1009 | US $499,000 | US $586 | 852 | 1/1/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
727 | US $500,000 | US $587 | 852 | 1/1/0 | - | 08/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1423 | US $555,000 | US $651 | 852 | 1/1/0 | - | 08/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH-07 | US $582,000 | US $683 | 852 | 1/1/0 | US $1,017 | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.1% | 715 | US $599,000 | US $703 | 852 | 1/1/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.7% | 1523 | US $599,000 | US $703 | 852 | 1/1/0 | - | 03/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
614 | US $644,500 | US $756 | 852 | 1/1/0 | US $1,018 | 08/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1216 | US $680,000 | US $798 | 852 | 1/1/0 | US $1,018 | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1416 | US $680,000 | US $798 | 852 | 1/1/0 | - | 03/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
BS107 | US $689,000 | US $716 | 962 | 1/2/1 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17% | 702 | US $610,000 | US $514 | 1187 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |