Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3604 | US $5,000 | - | - | 2/3/1 | - | 03/30/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
809 | US $949,000 | US $729 | 1301 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2006 | US $999,000 | US $768 | 1301 | 2/2/0 | - | 05/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2409 | US $1,289,000 | US $991 | 1301 | 2/2/0 | - | 04/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1605 | US $1,499,000 | US $947 | 1583 | 2/2/0 | - | 06/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.2% | 1405 | US $1,500,000 | US $948 | 1583 | 2/2/0 | - | 08/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1704 | US $1,549,999 | US $822 | 1886 | 2/3/1 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1205 | US $1,699,900 | US $1074 | 1583 | 2/2/0 | - | 05/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3707 | US $1,748,000 | US $927 | 1886 | 2/3/1 | US $1,821 | 02/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1007 | US $1,749,999 | US $928 | 1886 | 2/3/1 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
704 | US $1,750,000 | US $928 | 1886 | 2/3/1 | - | 04/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2507 | US $1,758,880 | US $933 | 1886 | 2/3/1 | US $1,680 | 08/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305 | US $2,650,000 | US $878 | 3018 | 3/4/1 | - | 07/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |