Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.2% | 803 | US $1,150,000 | US $1340 | 858 | 1/2/1 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1906 | US $1,200,000 | US $1399 | 858 | 1/2/1 | - | 03/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2606 | US $1,340,000 | US $1562 | 858 | 1/2/1 | - | 03/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.4% | 2307 | US $1,450,000 | US $1249 | 1161 | 1/2/0 | US $1,760 | 05/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.3% | 1703 | US $1,480,000 | US $1725 | 858 | 1/2/1 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2803 | US $2,790,000 | US $1876 | 1487 | 2/3/0 | - | 07/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.2% | 1404 | US $2,750,000 | US $1423 | 1933 | 3/4/1 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1208 | US $2,800,000 | US $1431 | 1956 | 3/4/1 | - | 03/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2108 | US $2,950,000 | US $1508 | 1956 | 3/4/1 | - | 05/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3905 | US $2,950,000 | US $1526 | 1933 | 3/4/1 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2304 | US $2,995,000 | US $1549 | 1933 | 3/4/1 | - | 06/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
33.3% | 2008 | US $2,999,000 | US $1533 | 1956 | 3/4/1 | - | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1205 | US $3,000,000 | US $1552 | 1933 | 3/4/1 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2608 | US $3,250,000 | US $1662 | 1956 | 3/4/1 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.8% | 3304 | US $3,450,000 | US $1785 | 1933 | 3/4/1 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3708 | US $3,850,000 | US $1549 | 2485 | 4/5/1 | US $3,364 | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4208 | US $3,890,000 | US $1565 | 2485 | 4/5/1 | - | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2701 | US $3,990,000 | US $1606 | 2485 | 4/5/1 | - | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3101 | US $4,200,000 | US $1690 | 2485 | 4/5/1 | - | 05/07/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
![]() |
3701 | US $4,350,000 | US $1751 | 2485 | 4/5/1 | - | 07/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-24.8% | 3804/3805 | US $4,879,000 | US $1119 | 4360 | 4/6/2 | - | 05/24/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3301 | US $4,950,000 | US $1992 | 2485 | 4/5/1 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20% | 3905/3904 | US $5,200,000 | US $1193 | 4360 | 6/8/2 | - | 12/12/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH4806 | US $11,200,000 | US $1344 | 8332 | 6/8/1 | - | 04/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH4803 | US $13,000,000 | US $1560 | 8332 | 6/8/1 | - | 07/25/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |