Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.8% | 2605 | US $3,170,000 | US $1432 | 2214 | 3/3/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.2% | 3605 | US $3,250,000 | US $1468 | 2214 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6% | 1005 | US $3,290,000 | US $1486 | 2214 | 3/3/0 | US $3,245 | 08/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.5% | 1605 | US $3,295,000 | US $1488 | 2214 | 3/3/0 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
705 | US $3,300,000 | US $1491 | 2214 | 3/3/0 | - | 08/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3305 | US $3,379,000 | US $1526 | 2214 | 3/3/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.7% | 905 | US $3,500,000 | US $1581 | 2214 | 3/3/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3404 | US $3,545,000 | US $1745 | 2031 | 3/4/1 | - | 06/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4305 | US $3,600,000 | US $1626 | 2214 | 3/3/0 | - | 08/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3404 | US $3,689,000 | US $1816 | 2031 | 3/4/1 | - | 01/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2906 | US $4,100,000 | US $1499 | 2736 | 4/4/0 | - | 03/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
801 | US $4,200,000 | US $1535 | 2736 | 4/4/0 | - | 08/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4001 | US $4,995,000 | US $1826 | 2736 | 4/4/0 | - | 08/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH4701 | US $11,360,000 | US $2003 | 5672 | 6/7/1 | - | 07/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |