Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.4% | 1203 | US $1,550,000 | US $488 | 3173 | 3/4/1 | - | 03/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1802 | US $1,600,000 | US $585 | 2733 | 3/4/1 | - | 03/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.4% | 2202 | US $1,649,000 | US $621 | 2657 | 3/4/1 | - | 03/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
403 | US $1,799,000 | US $567 | 3173 | 3/4/1 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1204 | US $3,500,000 | US $1103 | 3173 | 3/4/1 | - | 08/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.9% | 1105 | US $2,550,000 | US $611 | 4171 | 5/6/1 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1901 | US $2,900,000 | US $696 | 4169 | 5/5/1 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |