Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1607 | US $1,490,000 | US $500 | 2980 | 2/4/1 | - | 06/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | US $1,623,000 | US $497 | 3264 | 3/4/0 | US $3,103 | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-15.4% | 2705 | US $1,650,000 | US $503 | 3280 | 3/4/1 | - | 02/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1202 | US $1,750,000 | US $536 | 3262 | 3/3/0 | - | 07/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1808 | US $1,790,000 | US $548 | 3264 | 3/3/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2203 | US $1,790,000 | US $548 | 3264 | 3/4/0 | - | 07/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2708 | US $1,950,000 | US $597 | 3264 | 3/4/0 | - | 02/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1105 | US $1,985,000 | US $605 | 3280 | 3/4/0 | - | 07/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2005 | US $1,989,000 | US $606 | 3280 | 3/4/1 | - | 06/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2210 | US $1,900,000 | US $528 | 3599 | 4/5/1 | US $2,795 | 04/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2301 | US $2,075,000 | US $580 | 3575 | 4/5/0 | - | 08/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
901 | US $2,195,000 | US $614 | 3575 | 4/5/0 | - | 06/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2809 | US $5,500,000 | US $1685 | 3264 | 6/8/1 | - | 07/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |