Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.8% | 2-710 | US $580,000 | US $467 | 1241 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.8% | 1-810 | US $595,000 | US $479 | 1241 | 2/2/0 | - | 08/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2-510 | US $600,000 | US $483 | 1241 | 2/2/0 | - | 04/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.2% | 1-609 | US $639,000 | US $515 | 1241 | 2/2/0 | - | 07/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2-805 | US $689,000 | US $481 | 1432 | 2/3/1 | - | 03/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2-803 | US $735,000 | US $462 | 1590 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2-903 | US $770,000 | US $484 | 1590 | 2/3/1 | - | 07/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2-605 | US $800,000 | US $559 | 1432 | 2/3/1 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.5% | 2-507 | US $779,900 | US $434 | 1798 | 3/3/1 | - | 12/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1-508 | US $800,000 | US $445 | 1798 | 3/3/1 | US $1,704 | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10.5% | 2-608 | US $849,900 | US $473 | 1798 | 3/3/1 | - | 01/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1-902 | US $922,999 | US $508 | 1818 | 3/3/1 | - | 04/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2-1002 | US $1,199,000 | US $660 | 1818 | 3/3/1 | - | 04/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1-304 | US $1,200,000 | US $426 | 2819 | 3/4/1 | - | 04/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1-1001 | US $1,299,000 | US $715 | 1818 | 3/3/1 | - | 08/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |