Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | US $599,000 | US $493 | 1214 | 1/2/0 | - | 05/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
406 | US $650,000 | US $535 | 1214 | 1/2/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
444 | US $650,000 | US $535 | 1214 | 1/2/0 | - | 05/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.5% | 149 | US $625,000 | US $376 | 1663 | 2/3/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
142 | US $690,000 | US $415 | 1663 | 2/3/0 | - | 07/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
142 | US $699,000 | US $420 | 1663 | 2/3/0 | - | 08/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
143 | US $700,000 | US $421 | 1663 | 2/3/0 | - | 04/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-7.3% | 115 | US $760,000 | US $457 | 1663 | 2/3/0 | - | 03/28/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
139 | US $769,000 | US $429 | 1792 | 2/3/0 | - | 08/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
315 | US $795,000 | US $512 | 1552 | 2/3/0 | - | 08/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
339 | US $825,000 | US $491 | 1681 | 2/3/0 | US $1,696 | 08/11/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
401 | US $940,000 | US $683 | 1376 | 2/2/0 | - | 04/19/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.2% | 540 | US $995,000 | US $536 | 1858 | 3/4/1 | - | 05/17/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
534 | US $1,190,000 | US $637 | 1869 | 3/4/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-4% | 501 | US $1,435,000 | US $700 | 2050 | 3/4/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
507 | US $1,550,000 | US $829 | 1869 | 3/4/1 | - | 04/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |