Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-8.6% | 3605 | US $319,900 | US $539 | 594 | 0/1/0 | - | 05/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
1505 | US $375,000 | US $631 | 594 | 0/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | US $399,900 | US $504 | 794 | 1/1/0 | - | 05/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4007 | US $415,000 | US $532 | 780 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.4% | 3617 | US $415,000 | US $626 | 663 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2519 | US $415,000 | US $519 | 799 | 1/2/1 | - | 05/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2819 | US $418,000 | US $523 | 799 | 1/2/1 | US $813 | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.2% | 2003 | US $420,000 | US $645 | 651 | 1/1/0 | - | 05/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4003 | US $421,000 | US $647 | 651 | 1/1/0 | - | 07/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.6% | 2307 | US $423,000 | US $542 | 780 | 1/2/1 | - | 05/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.2% | 1509 | US $425,000 | US $507 | 838 | 1/2/1 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3003 | US $430,000 | US $661 | 651 | 1/1/0 | - | 06/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1503 | US $435,000 | US $668 | 651 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3310 | US $450,000 | US $567 | 794 | 1/1/0 | - | 06/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4708 | US $460,000 | US $550 | 837 | 1/1/0 | - | 05/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3909 | US $460,000 | US $549 | 838 | 1/2/1 | - | 06/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3407 | US $465,000 | US $596 | 780 | 1/2/1 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
508 | US $480,000 | US $579 | 829 | 1/1/0 | US $869 | 05/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2816 | US $510,000 | US $588 | 867 | 1/2/1 | - | 04/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
811 | US $540,000 | US $540 | 1000 | 1/2/1 | - | 01/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | US $575,000 | US $551 | 1043 | 2/2/0 | - | 05/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1411 | US $590,000 | US $500 | 1180 | 2/2/0 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-20.7% | 3611 | US $595,000 | US $504 | 1180 | 2/2/0 | - | 08/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1511 | US $625,000 | US $530 | 1180 | 2/2/0 | - | 06/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.2% | 2018 | US $675,000 | US $581 | 1162 | 2/3/1 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.2% | 2004 | US $699,000 | US $564 | 1239 | 2/2/0 | - | 02/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1418 | US $700,000 | US $602 | 1162 | 2/3/1 | - | 03/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1918 | US $700,000 | US $602 | 1162 | 2/3/1 | - | 05/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2804 | US $710,000 | US $573 | 1239 | 2/2/0 | - | 05/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.2% | 2915 | US $725,000 | US $547 | 1325 | 2/3/1 | US $1,348 | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.3% | 3518 | US $747,000 | US $643 | 1162 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
603 | US $749,000 | US $562 | 1332 | 2/2/0 | - | 06/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2404 | US $749,000 | US $605 | 1239 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.2% | 1401 | US $760,000 | US $550 | 1381 | 2/3/1 | - | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3218 | US $789,000 | US $679 | 1162 | 2/3/1 | - | 06/22/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1801 | US $810,000 | US $588 | 1378 | 2/3/1 | - | 04/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2902 | US $815,000 | US $582 | 1400 | 2/3/1 | - | 12/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4502 | US $849,000 | US $606 | 1400 | 2/3/1 | - | 03/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 | US $919,999 | US $616 | 1494 | 3/3/0 | - | 05/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
11.8% | 2912 | US $949,000 | US $635 | 1494 | 3/3/0 | - | 07/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |