Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1505 | US $375,000 | US $631 | 594 | 0/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | US $399,900 | US $504 | 794 | 1/1/0 | - | 05/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.2% | 1803 | US $400,000 | US $614 | 651 | 1/1/0 | - | 07/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2003 | US $409,000 | US $628 | 651 | 1/1/0 | - | 07/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2510 | US $410,000 | US $516 | 794 | 1/1/0 | - | 06/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3617 | US $412,000 | US $621 | 663 | 1/1/0 | - | 08/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4% | 2307 | US $413,000 | US $529 | 780 | 1/2/1 | - | 05/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4007 | US $415,000 | US $532 | 780 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2819 | US $418,000 | US $523 | 799 | 1/2/1 | US $813 | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.2% | 2003 | US $420,000 | US $645 | 651 | 1/1/0 | - | 05/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4003 | US $421,000 | US $647 | 651 | 1/1/0 | - | 07/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2810 | US $425,000 | US $535 | 794 | 1/1/0 | - | 08/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3003 | US $430,000 | US $661 | 651 | 1/1/0 | - | 06/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1503 | US $435,000 | US $668 | 651 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.3% | 3909 | US $445,000 | US $531 | 838 | 1/2/1 | - | 06/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3310 | US $450,000 | US $567 | 794 | 1/1/0 | - | 06/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.2% | 508 | US $455,000 | US $549 | 829 | 1/1/0 | US $869 | 05/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2816 | US $510,000 | US $588 | 867 | 1/2/1 | - | 04/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
811 | US $540,000 | US $540 | 1000 | 1/2/1 | - | 01/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3715 | US $575,000 | US $434 | 1325 | 2/3/1 | - | 07/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
507 | US $575,000 | US $551 | 1043 | 2/2/0 | - | 05/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.7% | 1411 | US $579,999 | US $492 | 1180 | 2/2/0 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1711 | US $580,000 | US $492 | 1180 | 2/2/0 | - | 08/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4111 | US $599,000 | US $508 | 1180 | 2/2/0 | - | 08/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.4% | 4111 | US $599,000 | US $508 | 1180 | 2/2/0 | - | 07/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.6% | 1511 | US $615,000 | US $521 | 1180 | 2/2/0 | - | 06/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.2% | 2018 | US $675,000 | US $581 | 1162 | 2/3/1 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.7% | 3218 | US $689,000 | US $593 | 1162 | 2/3/1 | - | 06/22/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
909 | US $695,000 | US $609 | 1141 | 2/2/0 | - | 08/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.2% | 2004 | US $699,000 | US $564 | 1239 | 2/2/0 | - | 02/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1918 | US $700,000 | US $602 | 1162 | 2/3/1 | - | 05/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1418 | US $700,000 | US $602 | 1162 | 2/3/1 | - | 03/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2104 | US $715,000 | US $577 | 1239 | 2/2/0 | - | 08/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.4% | 3804 | US $729,000 | US $588 | 1239 | 2/2/0 | - | 07/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.3% | 3518 | US $747,000 | US $643 | 1162 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
603 | US $749,000 | US $562 | 1332 | 2/2/0 | - | 06/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2404 | US $749,000 | US $605 | 1239 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2514 | US $750,000 | US $692 | 1084 | 2/3/1 | - | 06/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.2% | 1401 | US $760,000 | US $550 | 1381 | 2/3/1 | - | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.3% | 2902 | US $780,000 | US $557 | 1400 | 2/3/1 | - | 08/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1801 | US $810,000 | US $588 | 1378 | 2/3/1 | - | 04/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4502 | US $849,000 | US $606 | 1400 | 2/3/1 | - | 03/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5103 | US $899,000 | US $651 | 1380 | 2/3/1 | - | 08/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 | US $864,995 | US $579 | 1494 | 3/3/0 | - | 07/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3712 | US $899,000 | US $602 | 1494 | 3/3/0 | - | 08/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
11.8% | 2912 | US $949,000 | US $635 | 1494 | 3/3/0 | - | 07/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |