Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8% | 546 | US $625,000 | - | - | 1/1/0 | - | 03/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-6.8% | 527 | US $699,000 | US $691 | 1011 | 1/1/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-13.3% | 510 | US $1,300,000 | US $1286 | 1011 | 1/1/0 | - | 02/01/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | US $675,000 | US $397 | 1700 | 2/2/0 | - | 04/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
307 | US $800,000 | US $471 | 1700 | 2/2/0 | - | 05/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
103 | US $819,000 | US $482 | 1700 | 2/2/0 | - | 04/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
328 | US $969,000 | US $570 | 1700 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
304 | US $970,000 | US $571 | 1700 | 2/2/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |