Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | US $190,000 | US $633 | 300 | 0/1/0 | - | 07/16/2024 | Richiedi | Dettagli | |||
-4.4% | 203 | US $219,000 | US $592 | 370 | 0/1/0 | - | 03/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.9% | 4 | US $219,500 | US $492 | 446 | 0/1/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
5 | US $249,999 | US $581 | 430 | 0/1/0 | - | 03/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
807 | US $270,000 | US $531 | 508 | 0/1/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
304 | US $280,000 | US $509 | 550 | 0/1/0 | - | 06/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.5% | 703 | US $290,000 | US $622 | 466 | 0/1/0 | - | 07/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
415 | US $320,000 | US $660 | 485 | 0/1/0 | - | 01/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
425 | US $339,000 | US $699 | 485 | 0/1/0 | - | 08/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
425 | US $340,000 | US $701 | 485 | 0/1/0 | US $1,450 | 11/26/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1108 | US $345,000 | US $651 | 530 | 0/1/0 | - | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1515 | US $355,000 | US $732 | 485 | 0/1/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-13.3% | 622 | US $390,000 | US $791 | 493 | 0/1/0 | - | 03/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
506 | US $399,000 | US $836 | 477 | 0/0/0 | - | 06/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.6% | 906 | US $418,000 | US $876 | 477 | 0/1/0 | - | 04/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
812 | US $435,000 | US $882 | 493 | 0/1/0 | - | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
418 | US $438,000 | US $826 | 530 | 0/1/0 | - | 04/12/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1122 | US $550,000 | US $1116 | 493 | 0/1/0 | - | 05/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
8 | US $2,590,000 | US $5476 | 473 | 0/1/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | US $235,000 | US $466 | 504 | 1/1/0 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2 | US $295,000 | US $492 | 600 | 1/1/0 | - | 08/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-40.1% | 1123 | US $299,000 | US $431 | 694 | 1/1/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.5% | A107 | US $320,000 | US $626 | 511 | 1/1/0 | US $415 | 08/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.5% | A105 | US $320,000 | US $626 | 511 | 1/1/0 | US $415 | 08/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
336 | US $375,000 | US $463 | 810 | 1/1/0 | - | 07/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2 | US $380,000 | US $628 | 605 | 1/1/0 | - | 08/30/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
A111 | US $380,000 | US $720 | 528 | 1/1/0 | US $428 | 08/05/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
-5% | 509 | US $399,000 | US $590 | 676 | 1/1/0 | - | 07/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-19% | 1601 | US $425,000 | US $607 | 700 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
774S | US $449,000 | US $614 | 731 | 1/1/0 | - | 05/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1206 | US $450,000 | US $943 | 477 | 1/1/0 | - | 05/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1427 | US $495,000 | US $811 | 610 | 1/1/0 | - | 07/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.7% | PH17 | US $499,000 | US $719 | 694 | 1/1/0 | - | 04/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1614 | US $515,000 | US $742 | 694 | 1/1/0 | - | 07/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
6.1% | 810 | US $525,000 | US $802 | 655 | 1/1/0 | - | 02/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
414 | US $530,000 | US $764 | 694 | 1/1/0 | - | 08/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1402 | US $550,000 | US $680 | 809 | 1/2/1 | US $2,598 | 08/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
15A | US $555,000 | US $584 | 950 | 1/2/1 | - | 05/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-4.7% | 510 | US $590,000 | US $848 | 696 | 1/1/0 | - | 06/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.2% | . | US $599,999 | US $789 | 760 | 1/1/0 | - | 05/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1220 | US $615,000 | US $884 | 696 | 1/1/0 | - | 01/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2404 | US $1,525,750 | US $1722 | 886 | 1/2/1 | - | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.7% | 202 | US $487,500 | US $428 | 1140 | 2/2/0 | - | 07/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.2% | 1070S | US $590,000 | US $526 | 1121 | 2/2/0 | - | 12/21/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
716S | US $699,000 | US $649 | 1077 | 2/2/0 | - | 08/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8.2% | 816 | US $799,000 | US $734 | 1088 | 2/2/0 | - | 04/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
416 | US $825,000 | US $758 | 1088 | 2/2/0 | - | 08/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
916 | US $825,000 | US $758 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1016 | US $855,000 | US $786 | 1088 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
616 | US $865,000 | US $795 | 1088 | 2/2/0 | - | 07/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
616 | US $870,000 | US $800 | 1088 | 2/2/0 | - | 05/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
818 - 820 | US $930,000 | US $759 | 1226 | 2/2/0 | - | 08/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
TS-4 | US $2,725,000 | US $1434 | 1900 | 2/3/1 | - | 08/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101/103 | US $2,800,000 | US $827 | 3385 | 4/6/2 | - | 04/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2101/02 | US $6,825,000 | US $1938 | 3521 | 4/5/0 | - | 08/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |