Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8% | 423 | US $690,000 | US $1045 | 660 | 0/1/0 | - | 06/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-16.8% | 429 | US $698,800 | US $1165 | 600 | 0/1/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1423 | US $699,000 | US $1059 | 660 | 0/1/0 | - | 11/18/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
523 | US $725,000 | US $1098 | 660 | 0/1/0 | - | 08/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1631 | US $749,000 | US $986 | 760 | 0/1/0 | - | 07/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
329 | US $775,000 | US $1292 | 600 | 0/1/0 | - | 06/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.8% | 1030 | US $790,000 | US $1317 | 600 | 0/1/0 | - | 12/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9% | 742 | US $795,000 | US $1205 | 660 | 0/1/0 | - | 03/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
735 | US $799,000 | US $1051 | 760 | 0/1/0 | - | 07/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.9% | 628 | US $800,000 | US $1053 | 760 | 0/1/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1532 | US $850,000 | US $1118 | 760 | 0/1/0 | US $1,561 | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1531 | US $850,000 | US $1118 | 760 | 0/1/0 | US $1,562 | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1130 | US $875,000 | US $1458 | 600 | 0/1/0 | - | 06/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
921 | US $920,000 | US $1533 | 600 | 0/1/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
811 | US $1,200,000 | US $2000 | 600 | 0/1/0 | US $1,327 | 08/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
611 | US $1,450,000 | US $2417 | 600 | 0/1/0 | - | 04/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.8% | 731 | US $750,000 | US $987 | 760 | 1/1/0 | - | 05/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
432 | US $900,000 | US $1184 | 760 | 1/1/0 | - | 05/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-19.3% | 325 | US $980,000 | US $1153 | 850 | 1/1/0 | - | 05/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.7% | 432 | US $995,000 | US $1309 | 760 | 1/1/0 | - | 10/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1419 | US $1,325,000 | US $1472 | 900 | 1/1/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1425 | US $1,399,000 | US $1646 | 850 | 1/1/0 | - | 06/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1618 | US $1,400,000 | US $1667 | 840 | 1/1/0 | - | 08/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
401 | US $1,400,000 | US $1556 | 900 | 1/1/0 | US $1,922 | 07/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
-8.5% | 1202 | US $1,450,000 | US $1648 | 880 | 1/1/0 | - | 09/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
1025 | US $1,450,000 | US $1706 | 850 | 1/2/1 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
603 | US $1,495,000 | US $1557 | 960 | 1/2/1 | - | 03/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1534 | US $1,649,000 | US $1874 | 880 | 1/1/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
416 | US $1,660,000 | US $1729 | 960 | 1/2/0 | - | 06/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1505 | US $1,695,000 | US $1766 | 960 | 1/2/0 | US $2,027 | 08/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1204 | US $1,700,000 | US $1932 | 880 | 1/1/0 | - | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1515 | US $1,750,000 | US $1989 | 880 | 1/1/0 | - | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
408 | US $1,999,990 | US $1626 | 1230 | 1/2/0 | US $2,442 | 03/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | US $1,295,000 | US $1542 | 840 | 2/2/1 | - | 07/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1201 | US $1,450,000 | US $1611 | 900 | 2/2/0 | - | 07/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1019 | US $1,500,000 | US $1667 | 900 | 2/2/0 | - | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.9% | 326 | US $1,600,000 | US $1356 | 1180 | 2/2/0 | - | 05/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.7% | PH22 | US $2,100,000 | US $1707 | 1230 | 2/2/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.5% | PH18 | US $2,150,000 | US $1748 | 1230 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
837 | US $2,150,000 | US $2240 | 960 | 2/2/0 | US $2,126 | 05/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1006 | US $2,390,000 | US $1943 | 1230 | 2/2/0 | - | 06/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
407 | US $2,490,000 | US $2024 | 1230 | 2/2/0 | - | 07/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1536/1537 | US $3,200,000 | US $1860 | 1720 | 2/3/1 | - | 04/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1634/1635 | US $3,390,000 | US $2067 | 1640 | 2/2/0 | - | 06/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
410 | US $3,500,000 | US $2365 | 1480 | 2/3/1 | - | 04/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.4% | 1038/1039 | US $3,649,000 | US $1962 | 1860 | 2/3/1 | - | 10/19/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
415 | US $3,690,000 | US $4193 | 880 | 2/2/0 | - | 07/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1004/1003 | US $3,990,000 | US $2168 | 1840 | 2/2/0 | - | 07/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.5% | 1523-24 | US $2,700,000 | US $1731 | 1560 | 3/3/0 | - | 02/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1432 | US $5,500,000 | US $2218 | 2480 | 3/3/0 | - | 08/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |