Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.7% | 606 | US $350,000 | US $519 | 674 | 1/1/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.8% | 806 | US $355,000 | US $527 | 674 | 1/1/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.5% | 2111 | US $359,000 | US $526 | 682 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.1% | 1709 | US $370,000 | US $503 | 735 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.6% | 410 | US $370,000 | US $503 | 735 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2108 | US $375,000 | US $559 | 671 | 1/1/0 | - | 04/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1510 | US $386,000 | US $525 | 735 | 1/1/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1708 | US $389,000 | US $580 | 671 | 1/1/0 | - | 02/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.6% | 1912 | US $396,000 | US $581 | 682 | 1/1/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH21 | US $399,000 | - | - | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
711 | US $405,000 | US $594 | 682 | 1/1/0 | - | 04/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.5% | 609 | US $414,000 | US $563 | 735 | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2010 | US $425,000 | US $578 | 735 | 1/1/0 | - | 02/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1405 | US $431,000 | US $609 | 708 | 1/1/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-18.3% | 2110 | US $445,000 | US $605 | 735 | 1/1/0 | - | 02/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.2% | 2007 | US $455,000 | US $678 | 671 | 1/1/0 | - | 04/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
808 | US $458,000 | US $683 | 671 | 1/1/0 | - | 04/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.1% | 404 | US $480,000 | US $496 | 968 | 2/2/0 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-16.1% | PH-18 | US $499,000 | US $459 | 1086 | 2/2/0 | - | 03/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1614 | US $499,000 | US $507 | 985 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.7% | 1915 | US $520,000 | US $488 | 1065 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1103 | US $575,000 | US $594 | 968 | 2/2/0 | - | 05/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
614 | US $599,000 | US $608 | 985 | 2/2/0 | US $423 | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1501 | US $630,000 | US $592 | 1065 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1215 | US $650,000 | US $610 | 1065 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1703 | US $660,000 | US $682 | 968 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
406 | US $670,000 | US $723 | 927 | 2/2/0 | - | 07/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH-29 | US $690,000 | US $701 | 985 | 2/2/0 | - | 03/22/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH-15 | US $695,000 | US $640 | 1086 | 2/2/0 | - | 02/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |