Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.7% | 908 | US $570,000 | US $660 | 863 | 1/2/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3105 | US $695,000 | US $792 | 878 | 1/2/1 | US $918 | 04/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2202 | US $874,990 | US $684 | 1280 | 2/2/0 | US $1,338 | 06/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3010 | US $875,000 | US $672 | 1303 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2602 | US $960,000 | US $750 | 1280 | 2/2/0 | - | 07/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1911 | US $989,000 | US $708 | 1397 | 2/3/1 | - | 05/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2608 | US $1,050,000 | US $646 | 1626 | 2/3/1 | - | 07/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2210 | US $1,080,000 | US $829 | 1303 | 2/2/0 | - | 06/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3112 | US $1,198,000 | US $858 | 1397 | 2/3/1 | - | 06/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-12.9% | PH 3311 | US $1,527,000 | US $1093 | 1397 | 2/3/1 | US $900 | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | US $1,490,000 | US $898 | 1659 | 3/3/0 | - | 05/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2203 | US $1,800,000 | US $1085 | 1659 | 3/3/0 | - | 06/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
502 | US $2,200,000 | US $942 | 2336 | 3/4/1 | US $1,938 | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |