Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406 | US $1,850,000 | US $881 | 2100 | 2/3/1 | - | 07/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2506 | US $2,300,000 | US $1095 | 2100 | 2/3/1 | - | 07/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1004 | US $2,575,000 | US $998 | 2580 | 2/4/1 | - | 06/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.7% | 704 | US $2,725,000 | US $1056 | 2580 | 2/4/1 | - | 06/27/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3204 | US $4,500,000 | US $1117 | 4030 | 4/6/1 | - | 03/05/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
3702 | US $6,500,000 | US $1134 | 5730 | 4/6/1 | - | 08/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2902 | US $6,950,000 | US $1213 | 5730 | 4/6/1 | - | 03/28/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |