Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2504 | US $619,000 | US $660 | 938 | 1/2/0 | - | 05/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2410 | US $635,000 | US $616 | 1031 | 1/2/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.2% | 2503 | US $649,000 | US $712 | 912 | 1/2/1 | - | 06/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2910 | US $650,000 | US $630 | 1031 | 1/2/0 | - | 04/28/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.6% | 3003 | US $665,000 | US $729 | 912 | 1/2/0 | - | 05/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3904 | US $685,000 | US $730 | 938 | 1/2/1 | - | 01/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4103 | US $699,000 | US $766 | 912 | 1/2/0 | - | 05/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3810 | US $719,900 | US $698 | 1031 | 1/2/0 | - | 08/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3204 | US $725,000 | US $773 | 938 | 1/2/0 | - | 04/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5403 | US $749,000 | US $821 | 912 | 1/2/0 | - | 04/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.6% | 4403 | US $750,000 | US $822 | 912 | 1/2/0 | - | 12/08/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3803 | US $750,000 | US $822 | 912 | 1/2/1 | - | 04/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.7% | 3804 | US $795,000 | US $848 | 938 | 1/2/0 | - | 06/15/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4904 | US $820,000 | US $874 | 938 | 1/3/1 | - | 11/22/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4307 | US $950,000 | US $1013 | 938 | 1/2/1 | - | 08/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4810 | US $775,000 | US $752 | 1031 | 2/2/0 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.3% | 3912 | US $835,000 | US $675 | 1237 | 2/3/1 | - | 10/31/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
-7.2% | 5208 | US $1,100,000 | US $759 | 1450 | 2/3/0 | US $1,925 | 06/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
5109 | US $1,199,000 | US $759 | 1579 | 2/3/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3302 | US $1,200,000 | US $762 | 1575 | 2/3/0 | - | 01/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4102 | US $1,275,000 | US $810 | 1575 | 3/3/0 | - | 02/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3809 | US $1,300,000 | US $823 | 1579 | 3/3/0 | US $2,092 | 02/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
905 | US $1,599,000 | US $987 | 1620 | 3/3/0 | - | 07/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
705 | US $1,600,000 | US $988 | 1620 | 3/3/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-14.6% | 6209 | US $1,960,000 | US $761 | 2577 | 3/4/1 | US $2,100 | 10/04/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3406 | US $2,399,000 | US $1118 | 2145 | 3/4/0 | - | 02/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |