Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | US $490,000 | US $698 | 702 | 1/1/0 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2.5% | 301 | US $490,000 | US $633 | 774 | 1/1/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3801 | US $512,000 | US $661 | 774 | 1/1/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2701 | US $519,000 | US $671 | 774 | 1/1/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.9% | 3403 | US $524,900 | US $748 | 702 | 1/1/0 | - | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1608 | US $532,000 | US $833 | 639 | 1/1/0 | - | 08/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3201 | US $550,000 | US $711 | 774 | 1/1/0 | US $201 | 04/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3303 | US $568,000 | US $809 | 702 | 1/1/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3302 | US $575,000 | US $819 | 702 | 1/1/0 | - | 08/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3% | 1106 | US $690,000 | US $620 | 1113 | 2/2/0 | - | 05/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2104 | US $730,000 | US $652 | 1120 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2011 | US $750,000 | US $582 | 1289 | 2/3/1 | US $335 | 04/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1110 | US $839,000 | US $651 | 1289 | 2/3/1 | US $335 | 04/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3711 | US $975,000 | US $756 | 1289 | 2/3/1 | - | 04/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |