Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.4% | 4106 | US $345,000 | US $680 | 507 | 0/1/0 | - | 08/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1006 | US $380,000 | US $750 | 507 | 0/1/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.6% | 1904 | US $424,900 | US $502 | 846 | 1/1/0 | - | 07/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.2% | 2816 | US $449,000 | US $531 | 846 | 1/1/0 | - | 07/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.1% | 2218 | US $465,000 | US $550 | 846 | 1/1/0 | - | 12/19/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2003 | US $469,900 | US $541 | 868 | 1/1/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2118 | US $484,000 | US $572 | 846 | 1/1/0 | - | 03/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3918 | US $485,000 | US $573 | 846 | 1/1/0 | - | 07/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2% | 2703 | US $490,000 | US $565 | 868 | 1/1/0 | - | 04/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2604 | US $495,000 | US $585 | 846 | 1/1/0 | - | 04/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3410 | US $495,000 | US $585 | 846 | 1/1/0 | - | 07/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1918 | US $499,999 | US $591 | 846 | 1/1/0 | - | 09/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2402 | US $520,000 | US $615 | 846 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2810 | US $525,000 | US $621 | 846 | 1/1/0 | - | 08/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
UPH02 | US $530,000 | US $626 | 846 | 1/1/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3110 | US $535,000 | US $632 | 846 | 1/1/0 | - | 06/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
UPH-10 | US $619,000 | US $732 | 846 | 1/1/0 | - | 08/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1% | 4000 | US $600,000 | US $543 | 1105 | 2/2/0 | - | 07/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.6% | 415 | US $610,000 | US $533 | 1145 | 2/2/0 | - | 03/11/2025 | Planimetria | Dettagli | ||
LPH-00 | US $615,000 | US $557 | 1105 | 2/2/0 | - | 08/12/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
2408 | US $620,000 | US $530 | 1169 | 2/2/0 | - | 08/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.9% | 2700 | US $620,000 | US $561 | 1105 | 2/2/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.1% | 3414 | US $630,000 | US $570 | 1105 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.4% | 3519 | US $630,000 | US $513 | 1227 | 2/2/0 | - | 05/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.5% | 3900 | US $645,000 | US $584 | 1105 | 2/2/0 | US $1,036 | 03/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2122 | US $650,000 | US $556 | 1169 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1708 | US $650,000 | US $556 | 1169 | 2/2/0 | - | 05/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3501 | US $665,000 | US $581 | 1145 | 2/2/0 | US $1,263 | 08/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3108 | US $675,000 | US $577 | 1169 | 2/2/0 | - | 07/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
621 | US $690,000 | US $562 | 1227 | 2/2/0 | - | 04/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2515 | US $695,000 | US $607 | 1145 | 2/2/0 | - | 08/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3607 | US $699,000 | US $593 | 1178 | 2/2/0 | - | 07/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2200 | US $700,000 | US $633 | 1105 | 2/2/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1521 | US $705,000 | US $575 | 1227 | 2/2/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3822 | US $705,000 | US $603 | 1169 | 2/2/0 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-8.2% | 1822 | US $710,000 | US $607 | 1169 | 2/2/0 | - | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3719 | US $810,000 | US $660 | 1227 | 2/2/0 | - | 08/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2519 | US $850,000 | US $693 | 1227 | 2/2/0 | - | 04/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | US $895,000 | US $632 | 1416 | 3/2/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3512 | US $900,000 | US $636 | 1416 | 3/2/0 | - | 04/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.1% | 3726 | US $925,000 | US $653 | 1416 | 3/2/0 | - | 06/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.3% | 3612 | US $950,000 | US $671 | 1416 | 3/2/0 | - | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
LPH26 | US $999,000 | US $706 | 1416 | 3/2/0 | US $1,005 | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |