Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.1% | 1520 | US $339,000 | US $669 | 507 | 0/1/0 | - | 03/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.4% | 4106 | US $345,000 | US $680 | 507 | 0/1/0 | - | 08/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1006 | US $380,000 | US $750 | 507 | 0/1/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.1% | 2218 | US $465,000 | US $550 | 846 | 1/1/0 | - | 12/19/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1904 | US $465,000 | US $550 | 846 | 1/1/0 | - | 04/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2003 | US $469,900 | US $541 | 868 | 1/1/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2118 | US $484,000 | US $572 | 846 | 1/1/0 | - | 03/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2% | 2703 | US $490,000 | US $565 | 868 | 1/1/0 | - | 04/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1818 | US $490,000 | US $579 | 846 | 1/1/0 | - | 07/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2604 | US $495,000 | US $585 | 846 | 1/1/0 | - | 04/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-13.8% | 1502 | US $500,000 | US $591 | 846 | 1/1/0 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2917 | US $510,000 | US $588 | 868 | 1/1/0 | - | 05/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.9% | 3718 | US $520,000 | US $615 | 846 | 1/1/0 | - | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2402 | US $520,000 | US $615 | 846 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
UPH02 | US $530,000 | US $626 | 846 | 1/1/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3110 | US $535,000 | US $632 | 846 | 1/1/0 | - | 06/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2010 | US $600,000 | US $709 | 846 | 1/1/0 | - | 08/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
UPH-10 | US $619,000 | US $732 | 846 | 1/1/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.6% | 415 | US $610,000 | US $533 | 1145 | 2/2/0 | - | 03/11/2025 | Planimetria | Dettagli | ||
-15.2% | LPH00 | US $615,000 | US $557 | 1105 | 2/2/0 | - | 04/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4000 | US $619,000 | US $560 | 1105 | 2/2/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2408 | US $620,000 | US $530 | 1169 | 2/2/0 | - | 08/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.1% | 2700 | US $625,000 | US $566 | 1105 | 2/2/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.4% | 3519 | US $630,000 | US $513 | 1227 | 2/2/0 | - | 05/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.1% | 3414 | US $630,000 | US $570 | 1105 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.5% | 3900 | US $645,000 | US $584 | 1105 | 2/2/0 | US $1,036 | 03/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2122 | US $650,000 | US $556 | 1169 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1708 | US $650,000 | US $556 | 1169 | 2/2/0 | - | 05/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.7% | 4115 | US $679,000 | US $593 | 1145 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
621 | US $690,000 | US $562 | 1227 | 2/2/0 | - | 04/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3607 | US $699,000 | US $593 | 1178 | 2/2/0 | - | 07/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2200 | US $700,000 | US $633 | 1105 | 2/2/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3822 | US $705,000 | US $603 | 1169 | 2/2/0 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1521 | US $705,000 | US $575 | 1227 | 2/2/0 | - | 05/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1415 | US $710,000 | US $620 | 1145 | 2/2/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.1% | 3207 | US $715,000 | US $607 | 1178 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1822 | US $773,000 | US $661 | 1169 | 2/2/0 | - | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
UPH 14 | US $799,999 | US $724 | 1105 | 2/2/0 | - | 05/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3719 | US $810,000 | US $660 | 1227 | 2/2/0 | - | 08/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
19 | US $840,000 | US $685 | 1227 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2519 | US $850,000 | US $693 | 1227 | 2/2/0 | - | 04/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012 | US $895,000 | US $632 | 1416 | 3/2/0 | - | 05/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3512 | US $900,000 | US $636 | 1416 | 3/2/0 | - | 04/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3926 | US $925,000 | US $653 | 1416 | 3/2/0 | - | 05/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.1% | 3726 | US $925,000 | US $653 | 1416 | 3/2/0 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.3% | 3612 | US $950,000 | US $671 | 1416 | 3/2/0 | - | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
LPH26 | US $999,000 | US $706 | 1416 | 3/2/0 | US $1,005 | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4109 | US $1,799,999 | US $1004 | 1792 | 3/2/0 | - | 06/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |