Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3207 | US $575,000 | US $690 | 833 | 1/2/1 | - | 04/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.2% | 2103 | US $610,000 | US $647 | 943 | 1/2/1 | US $1,014 | 05/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2511 | US $610,000 | US $722 | 845 | 1/2/1 | - | 12/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
411 | US $625,000 | US $740 | 845 | 1/2/1 | - | 01/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3702 | US $635,000 | US $753 | 843 | 1/2/1 | US $907 | 05/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2.2% | 4902 | US $639,000 | US $758 | 843 | 1/2/1 | - | 02/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.5% | 3506 | US $640,000 | US $675 | 948 | 1/2/1 | - | 01/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4010 | US $649,000 | US $768 | 845 | 1/2/1 | - | 04/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4306 | US $660,000 | US $696 | 948 | 1/2/1 | - | 03/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.6% | 905 | US $675,000 | US $659 | 1024 | 1/2/1 | - | 07/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
509 | US $675,000 | US $553 | 1220 | 1/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
309 | US $675,000 | US $553 | 1220 | 1/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009 | US $699,000 | US $573 | 1220 | 2/2/0 | - | 04/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
612 | US $750,000 | US $565 | 1327 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-3% | 4810 | US $775,000 | US $618 | 1255 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
812 | US $775,000 | US $584 | 1327 | 2/2/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4212 | US $775,000 | US $588 | 1318 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-3.2% | 4205 | US $799,000 | US $604 | 1322 | 2/2/0 | - | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2501 | US $800,000 | US $608 | 1315 | 2/2/0 | - | 06/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.7% | 1805 | US $816,000 | US $617 | 1322 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2901 | US $847,960 | US $645 | 1315 | 2/2/0 | - | 10/17/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2701 | US $885,000 | US $673 | 1315 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4001 | US $915,000 | US $696 | 1315 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |