Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | US $445,000 | US $815 | 546 | 0/1/0 | - | 07/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.1% | 5008 | US $470,000 | US $786 | 598 | 0/1/0 | - | 12/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4.2% | 808 | US $495,000 | US $828 | 598 | 0/1/0 | US $195 | 09/27/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.5% | 4711 | US $549,000 | US $673 | 816 | 1/1/0 | - | 05/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.9% | 3204 | US $580,000 | US $972 | 597 | 1/1/0 | - | 12/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4811 | US $599,000 | US $734 | 816 | 1/1/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3512 | US $625,000 | US $766 | 816 | 1/1/0 | - | 06/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
4511 | US $640,000 | US $784 | 816 | 1/1/0 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5704 | US $660,000 | US $1106 | 597 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5507 | US $899,000 | US $803 | 1120 | 1/1/0 | - | 05/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.2% | 2013 | US $720,000 | US $711 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4309 | US $810,000 | US $694 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2413 | US $830,000 | US $820 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1715 | US $849,000 | US $727 | 1168 | 2/2/0 | - | 05/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2509 | US $850,000 | US $728 | 1167 | 2/2/0 | US $1,115 | 01/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.9% | 4715 | US $925,000 | US $792 | 1168 | 2/2/0 | - | 07/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2415 | US $950,000 | - | - | 2/2/0 | US $1,373 | 04/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5109 | US $975,000 | US $835 | 1167 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2307 | US $1,050,000 | US $814 | 1290 | 2/2/0 | US $618 | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
819 | US $1,125,000 | US $849 | 1325 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5007 | US $1,175,000 | US $911 | 1290 | 2/2/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2807 | US $1,198,000 | US $820 | 1461 | 2/2/0 | - | 06/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2% | 1505 | US $1,275,000 | US $976 | 1307 | 2/2/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2805 | US $1,295,000 | US $986 | 1313 | 2/2/0 | - | 08/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2809 | US $1,298,700 | US $1113 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4402 | US $1,300,000 | US $1024 | 1269 | 2/2/0 | - | 04/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4802 | US $1,325,000 | US $1044 | 1269 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5505 | US $1,475,000 | US $1123 | 1313 | 2/2/0 | - | 04/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5503 | US $1,550,000 | US $1181 | 1313 | 2/2/0 | - | 04/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
712-714 | US $2,100,000 | - | - | 2/2/0 | - | 04/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | US $2,080,000 | US $1140 | 1825 | 3/3/1 | US $2,601 | 05/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
701 | US $2,099,000 | US $1062 | 1977 | 3/3/1 | - | 05/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2801 | US $2,900,000 | US $1589 | 1825 | 3/3/1 | - | 05/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |