Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | 2109 | US $695,000 | US $869 | 800 | 1/2/1 | - | 05/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | US $599,500 | US $531 | 1130 | 2/2/0 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1015 | US $700,000 | US $614 | 1140 | 2/2/0 | - | 07/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1415 | US $850,000 | US $746 | 1140 | 2/2/0 | - | 05/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2203 | US $1,050,000 | US $929 | 1130 | 2/2/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |