Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1705 | US $2,200,000 | US $2680 | 821 | 1/2/1 | - | 08/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1905 | US $2,300,000 | US $2801 | 821 | 1/2/1 | - | 07/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1803 | US $2,375,000 | US $3096 | 767 | 1/2/1 | US $2,620 | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1805 | US $2,475,000 | US $3015 | 821 | 1/2/1 | US $3,771 | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3105 | US $2,550,000 | US $3106 | 821 | 1/2/1 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1% | 2504 | US $2,720,000 | US $2384 | 1141 | 2/2/0 | US $187 | 06/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1904 | US $2,850,000 | US $2453 | 1162 | 2/2/0 | - | 03/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1706 | US $3,975,000 | US $3021 | 1316 | 2/2/0 | - | 07/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2007 | US $4,395,000 | US $3436 | 1279 | 2/2/0 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1907 | US $4,700,000 | US $3675 | 1279 | 2/2/0 | US $5,815 | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1803/5 | US $4,775,000 | - | - | 2/4/2 | - | 03/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3806 | US $4,975,000 | US $3780 | 1316 | 2/2/0 | US $6,046 | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3903 | US $5,558,000 | US $3500 | 1588 | 3/3/0 | - | 08/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2802/2804 | US $6,700,000 | US $2846 | 2354 | 3/4/1 | - | 06/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |