Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1506 | US $629,000 | US $843 | 746 | 1/1/0 | - | 12/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.4% | 2605 | US $779,000 | US $1044 | 746 | 1/1/0 | - | 12/17/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2705 | US $785,000 | US $636 | 1234 | 1/1/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1605 | US $795,000 | US $1066 | 746 | 1/1/0 | - | 02/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3% | 704 | US $799,900 | US $742 | 1078 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.1% | 1804 | US $850,000 | US $788 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2104 | US $885,000 | US $821 | 1078 | 2/2/0 | US $1,012 | 04/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.3% | 1910 | US $899,000 | US $834 | 1078 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1104 | US $899,000 | US $834 | 1078 | 2/2/0 | US $1,580 | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2710 | US $949,000 | US $880 | 1078 | 2/2/0 | US $1,263 | 05/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2310 | US $950,000 | US $881 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-18.7% | 2409 | US $1,049,000 | US $973 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1004 | US $1,089,000 | US $1010 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
909 | US $1,150,000 | US $1067 | 1078 | 2/2/0 | - | 06/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2412 | US $1,250,000 | US $1090 | 1147 | 2/2/0 | - | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2203 | US $1,265,000 | US $1173 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2102 | US $1,300,000 | US $1133 | 1147 | 2/2/0 | - | 04/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2312 | US $1,400,000 | US $1221 | 1147 | 2/2/0 | - | 03/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1001 | US $1,400,000 | US $1221 | 1147 | 2/2/0 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2511 | US $1,450,000 | US $1264 | 1147 | 2/2/0 | - | 04/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1811 | US $1,750,000 | US $1526 | 1147 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | US $1,050,000 | US $882 | 1191 | 3/2/0 | - | 05/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1208 | US $1,125,000 | US $945 | 1191 | 3/2/0 | - | 01/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.5% | 2407 | US $1,575,000 | US $1276 | 1234 | 3/2/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3% | 2907 | US $1,600,000 | US $1297 | 1234 | 3/2/0 | - | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-16.5% | 1203/1205 | US $3,300,000 | US $1809 | 1824 | 3/4/1 | - | 06/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |