Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19% | 402 | US $1,336,000 | US $900 | 1484 | 2/3/1 | - | 04/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-25.4% | 3204 | US $2,350,000 | US $1199 | 1960 | 2/3/1 | - | 07/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1602 | US $2,350,000 | US $1152 | 2040 | 2/3/1 | - | 06/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.3% | 3502 | US $3,525,000 | US $1728 | 2040 | 2/3/1 | - | 07/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14% | 405 | US $1,850,000 | US $791 | 2340 | 3/3/1 | - | 04/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
501 | US $2,925,000 | US $1250 | 2340 | 3/3/1 | - | 07/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
-24.7% | 1001 | US $3,199,000 | US $1367 | 2340 | 3/3/1 | - | 09/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
2005 | US $3,690,000 | US $1577 | 2340 | 3/3/1 | - | 05/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2603 | US $4,300,000 | US $1838 | 2340 | 3/3/1 | - | 05/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1505 | US $4,850,000 | US $2073 | 2340 | 3/3/1 | - | 05/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2201 | US $4,999,999 | US $2137 | 2340 | 3/4/1 | - | 07/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4306 | US $5,000,000 | US $2451 | 2040 | 3/3/0 | - | 11/23/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3405 | US $9,900,000 | US $2195 | 4510 | 4/4/1 | - | 06/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |