Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704 | US $740,000 | US $787 | 940 | 1/2/1 | US $1,178 | 01/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1% | 1408 | US $1,143,000 | US $914 | 1250 | 2/2/0 | - | 10/09/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2206 | US $1,150,000 | US $943 | 1220 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2608 | US $1,175,000 | US $940 | 1250 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.4% | 2907 | US $1,195,000 | US $892 | 1340 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3006 | US $1,220,000 | US $1000 | 1220 | 2/2/0 | - | 08/21/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1405 | US $1,250,000 | US $868 | 1440 | 2/2/0 | - | 06/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
TS8 | US $1,299,900 | US $1040 | 1250 | 2/2/0 | - | 05/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1402 | US $1,697,000 | US $1212 | 1400 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.3% | 1103 | US $1,340,000 | US $788 | 1700 | 3/3/1 | - | 02/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.6% | 3001 | US $1,869,000 | US $1106 | 1690 | 3/3/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.5% | 2802 | US $1,870,000 | US $1336 | 1400 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |