Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3207 | US $2,800 | US $4 | 665 | 1/2/1 | - | 08/09/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.4% | 2001 | US $405,000 | US $692 | 585 | 1/1/0 | - | 08/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1605 | US $418,000 | US $703 | 595 | 1/2/1 | - | 07/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-5.4% | 3407 | US $419,000 | US $681 | 615 | 1/2/1 | - | 06/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
2420 | US $420,000 | US $535 | 785 | 1/2/1 | - | 08/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-3.4% | 1805 | US $420,000 | US $706 | 595 | 1/2/1 | - | 07/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3203 | US $420,000 | US $587 | 715 | 1/2/1 | - | 07/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2410 | US $424,000 | US $540 | 785 | 1/2/1 | - | 06/05/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1406 | US $425,000 | US $541 | 785 | 1/2/1 | - | 08/26/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
1115 | US $427,000 | US $677 | 631 | 1/2/1 | - | 03/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2609 | US $430,000 | US $649 | 663 | 1/2/1 | - | 04/23/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3805 | US $435,000 | US $731 | 595 | 1/1/0 | - | 07/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8.5% | 3414 | US $485,000 | US $553 | 877 | 1/2/1 | - | 04/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3222 | US $490,000 | US $611 | 802 | 1/2/1 | - | 07/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3014 | US $490,000 | US $559 | 877 | 1/2/1 | - | 04/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3416 | US $510,000 | US $582 | 876 | 1/2/1 | - | 04/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
4414 | US $515,000 | US $714 | 721 | 1/2/1 | - | 08/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | US $475,000 | US $325 | 1460 | 2/3/0 | US $1,116 | 02/05/2020 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-28.7% | 1700 | US $499,000 | US $402 | 1240 | 2/3/1 | - | 05/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-9% | 2100 | US $537,000 | US $433 | 1240 | 2/3/1 | - | 05/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-4.2% | 3408 | US $613,000 | US $534 | 1148 | 2/3/1 | - | 06/20/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-7.9% | 3618 | US $645,000 | US $497 | 1298 | 2/3/1 | - | 12/28/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
4606 | US $715,000 | US $570 | 1254 | 2/3/0 | - | 09/02/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
3413 | US $725,000 | US $593 | 1222 | 2/3/1 | - | 02/08/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-6.3% | 4413 | US $749,000 | US $590 | 1270 | 2/3/1 | - | 01/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4412 | US $749,999 | US $598 | 1255 | 2/3/0 | - | 06/08/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5013 | US $750,000 | US $591 | 1270 | 2/3/1 | - | 04/24/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4607 | US $760,000 | US $588 | 1293 | 2/3/0 | - | 06/19/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4205 | US $774,000 | US $597 | 1297 | 2/3/0 | - | 05/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3401 | US $785,000 | US $609 | 1288 | 2/3/0 | - | 07/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2424 | US $945,000 | US $697 | 1356 | 2/3/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.5% | 2626 | US $750,000 | US $541 | 1386 | 3/3/0 | - | 05/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2824 | US $780,000 | US $530 | 1472 | 3/3/0 | - | 06/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5018 | US $875,000 | US $631 | 1386 | 3/3/0 | - | 03/13/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |