Blue Diamond condo Lista degli appartamenti in vendita

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-7.6% 2506 US $1,109,000 US $1008 1100 1/2/0 - 03/21/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2006 US $1,180,000 US $1073 1100 1/2/0 - 01/11/2025 Foto Planimetria Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
13.8% 804 US $1,650,000 US $1065 1550 2/2/0 - 03/27/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2305 US $1,700,000 US $1232 1380 2/2/0 - 05/15/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2708 US $1,800,000 US $1161 1550 2/2/0 - 05/01/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2908 US $1,920,000 US $1289 1490 2/2/0 - 04/08/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3508 US $1,998,000 US $1341 1490 2/2/0 US $2,014 01/15/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2204 US $2,200,000 US $1419 1550 2/2/0 - 02/26/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1205 US $2,219,000 US $1608 1380 2/2/0 - 04/12/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3108 US $2,250,000 US $1452 1550 2/2/0 - 12/28/2024 Foto Planimetria Dettagli

3 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  501 US $2,250,000 US $1136 1980 3/3/0 - 03/13/2025 Foto Planimetria Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Blue Diamond condo Piantina