Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.8% | 1410 | US $645,000 | US $732 | 881 | 1/2/1 | - | 04/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
804 | US $749,000 | US $1123 | 667 | 1/2/1 | - | 05/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1801 | US $799,000 | US $976 | 819 | 1/2/1 | - | 05/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.7% | 605 | US $848,000 | US $1035 | 819 | 1/2/0 | US $1,389 | 04/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
605 | US $879,000 | US $1073 | 819 | 1/2/1 | - | 05/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | US $1,300,000 | US $1139 | 1141 | 2/2/0 | - | 07/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1709 | US $1,625,000 | US $1441 | 1128 | 2/2/0 | - | 08/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1603 | US $1,650,000 | US $1465 | 1126 | 2/2/0 | - | 07/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |