Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1615 | US $425,000 | US $465 | 914 | 1/1/0 | - | 07/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2013 | US $475,000 | US $503 | 945 | 1/1/0 | US $1,087 | 05/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2% | 2509 | US $485,000 | US $592 | 819 | 1/1/0 | - | 05/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.7% | 1409 | US $495,000 | US $604 | 819 | 1/1/0 | - | 05/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2213 | US $505,000 | US $534 | 945 | 1/1/0 | - | 04/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2313 | US $520,000 | US $550 | 945 | 1/1/0 | - | 04/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3003 | US $649,000 | US $790 | 821 | 1/1/0 | - | 04/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.2% | 1405 | US $599,000 | US $470 | 1274 | 2/2/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
-3.4% | 2002 | US $699,999 | US $626 | 1118 | 2/2/0 | - | 07/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
-3.4% | 1504 | US $700,000 | US $570 | 1228 | 2/2/0 | - | 04/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2611 | US $700,000 | US $638 | 1097 | 2/2/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2707 | US $700,000 | US $639 | 1096 | 2/2/0 | - | 06/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.4% | 1514 | US $717,000 | US $674 | 1064 | 2/2/0 | - | 05/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3112 | US $770,000 | US $561 | 1373 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2402 | US $785,000 | US $702 | 1118 | 2/2/0 | US $1,092 | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |