Icon Brickell Tower II condo Lista degli appartamenti in vendita

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-5.1% 409 US $602,500 US $582 1035 1/1/0 - 10/20/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2608 US $604,275 US $826 732 1/1/0 - 09/26/2023 Foto Planimetria Dettagli
  4706 US $605,000 US $827 732 1/1/0 - 02/27/2024 Foto Planimetria Dettagli
-3.8% 3006 US $615,000 US $840 732 1/1/0 - 01/13/2024 Foto Planimetria Dettagli
  5408 US $620,000 US $847 732 1/1/0 - 03/01/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3208 US $629,000 US $859 732 1/1/0 - 01/15/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1708 US $650,000 US $888 732 1/1/0 - 11/10/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2609 US $669,900 US $647 1035 1/1/0 - 03/21/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2107 US $675,000 US $686 984 1/1/0 - 04/26/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3109 US $695,000 US $671 1035 1/1/0 - 03/27/2024 Foto Planimetria Dettagli
  4907 US $749,000 US $761 984 1/1/0 - 03/20/2024 Foto Planimetria Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
44.7% 1710 US $890,000 US $671 1327 2/2/0 US $1,218 01/26/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2310 US $900,000 US $678 1327 2/2/0 US $1,489 04/03/2024 Foto Planimetria Dettagli
  BAY507 US $949,999 US $683 1390 2/2/0 US $1,363 03/24/2024 Foto Planimetria Dettagli
-4% 2403 US $950,000 US $626 1518 2/2/0 - 02/06/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2111 US $980,000 US $781 1255 2/2/0 - 03/12/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3410 US $995,000 US $750 1327 2/2/0 - 09/05/2023 Foto Planimetria Dettagli
  1903 US $1,100,000 US $725 1518 2/2/0 - 03/22/2024 Foto Planimetria Dettagli
  4511 US $1,150,000 US $916 1255 2/2/0 - 10/09/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2603 US $1,200,000 US $791 1518 2/2/0 - 03/24/2024 Foto Planimetria Dettagli
  4605 US $1,200,000 US $828 1450 2/2/0 - 11/12/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2102 US $1,299,000 US $785 1654 2/2/0 - 03/02/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3603 US $1,300,000 US $856 1518 2/2/0 - 05/08/2023 Foto Planimetria Dettagli
  1205 US $1,377,500 US $950 1450 2/2/0 - 03/09/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2704 US $1,389,000 US $851 1633 2/2/0 - 04/26/2024 Foto Planimetria Dettagli
  5405 US $1,395,000 US $962 1450 2/2/0 - 04/25/2024 Foto Planimetria Dettagli
  BAY707 US $1,399,000 US $1006 1390 2/2/0 US $399 01/26/2024 Foto Planimetria Dettagli
  5404 US $1,399,999 US $857 1633 2/2/0 - 03/29/2024 Foto Planimetria Dettagli
16.7% 3903 US $1,400,000 US $922 1518 2/2/0 - 05/31/2022 Foto Planimetria Dettagli
  5203 US $1,400,000 US $922 1518 2/2/0 - 03/26/2024 Foto Planimetria Dettagli
  402 US $1,499,999 US $997 1505 2/2/0 - 08/09/2023 Foto Planimetria Dettagli
  4103 US $1,650,000 US $1087 1518 2/2/0 US $1,435 11/30/2023 Foto Planimetria Dettagli

3 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  501 US $1,750,000 US $936 1870 3/2/0 - 04/16/2024 Foto Planimetria Dettagli
  901 US $1,780,000 US $952 1870 3/2/0 - 03/14/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2301 US $1,900,000 US $1016 1870 3/2/0 - 04/06/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2601 US $1,950,000 US $1043 1870 3/2/0 - 02/21/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1401 US $1,995,000 US $1067 1870 3/2/0 - 12/20/2023 Foto Planimetria Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Icon Brickell Tower II condo Piantina