Jade Beach condo Lista degli appartamenti in vendita

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  902 US $1,590,000 US $1432 1110 1/2/0 - 04/02/2024 Foto Planimetria Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  3607 US $2,375,000 US $1606 1479 2/3/0 - 04/23/2024 Foto Richiedi Dettagli

3 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  1105 US $2,610,000 US $1354 1927 3/4/1 - 11/08/2023 Foto Planimetria Dettagli
-5.4% 2004 US $2,650,000 US $1375 1927 3/4/1 - 02/29/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1204 US $2,795,000 US $1450 1927 3/4/1 - 02/15/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1508 US $3,180,000 US $1707 1863 3/4/1 - 03/02/2024 Foto Planimetria Dettagli

4 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  2608 US $3,300,000 US $1378 2394 4/5/1 - 02/16/2024 Foto Richiedi Dettagli
-3.4% 3208 US $3,380,000 US $1412 2394 4/5/1 US $2,513 08/10/2023 Foto Richiedi Dettagli
  3008 US $3,499,999 US $1462 2394 4/5/1 - 01/08/2024 Richiedi Dettagli
  2201 US $3,500,000 US $1462 2394 4/5/1 - 07/28/2023 Foto Planimetria Dettagli
-4.1% 3601 US $3,550,000 US $1483 2394 4/5/1 - 11/10/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2308 US $3,645,000 US $1523 2394 4/5/1 - 02/15/2024 Foto Richiedi Dettagli
  3101 US $3,800,000 US $1587 2394 4/5/1 - 02/01/2024 Foto Planimetria Dettagli
  4608 US $4,300,000 US $1498 2871 4/6/1 - 02/04/2024 Foto Richiedi Dettagli

5 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-8.5% PH-1(4701) US $10,800,000 US $2405 4490 5/6/1 - 11/14/2023 Foto Richiedi Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Jade Beach condo Piantina