Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1505 | US $2,500 | - | - | 1/2/0 | - | 09/05/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2004 | US $3,200 | - | - | 1/2/0 | - | 07/31/2180 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2004 | US $3,200 | - | - | 1/2/0 | - | 09/06/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1707 | US $385,000 | - | - | 1/1/0 | US $416 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
1107 | US $395,000 | - | - | 1/1/0 | US $491 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
3209 | US $397,000 | US $501 | 793 | 1/2/1 | US $600 | 07/03/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1410 | US $400,000 | US $529 | 756 | 1/2/1 | US $598 | 08/22/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2509 | US $420,000 | US $569 | 738 | 1/1/0 | US $600 | 12/01/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1409 | US $426,170 | US $577 | 738 | 1/1/0 | US $586 | 09/21/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2810 | US $428,000 | - | - | 1/2/1 | US $600 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
2207 | US $435,000 | - | - | 1/1/0 | - | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
1010 | US $440,000 | US $582 | 756 | 1/2/1 | US $601 | 10/12/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1902 | US $500,000 | - | - | 1/2/0 | US $1,369 | 08/02/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1704 | US $535,000 | - | - | 1/2/0 | US $540 | 12/21/2017 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4304 | US $550,000 | US $575 | 956 | 1/2/0 | US $589 | 09/08/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1904 | US $565,000 | - | - | 1/2/0 | US $583 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
2205 | US $570,000 | - | - | 1/2/0 | US $589 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
4309 | US $580,000 | US $803 | 722 | 1/1/0 | US $535 | 10/01/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4409 | US $580,000 | US $803 | 722 | 1/1/0 | US $535 | 10/01/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2304 | US $599,000 | - | - | 1/2/0 | US $583 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
3105 | US $600,000 | - | - | 1/2/0 | US $589 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
3205 | US $600,000 | - | - | 1/2/0 | US $589 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108 | US $540,000 | US $584 | 924 | 2/2/0 | US $800 | 11/07/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1006 | US $544,000 | US $519 | 1048 | 2/2/0 | US $832 | 05/23/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1408 | US $585,000 | US $633 | 924 | 2/2/0 | US $800 | 05/01/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2508 | US $585,000 | US $633 | 924 | 2/2/0 | - | 02/05/2019 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3108 | US $599,000 | - | - | 2/2/0 | US $589 | 12/28/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2006 | US $629,000 | - | - | 2/2/0 | US $724 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
2306 | US $645,000 | US $615 | 1048 | 2/2/0 | US $725 | 09/05/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3208 | US $699,900 | US $757 | 924 | 2/2/0 | - | 11/07/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3001 | US $742,000 | US $615 | 1206 | 2/2/0 | US $827 | 10/11/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1801 | US $749,999 | - | - | 2/2/0 | US $727 | Foto | Planimetria | Dettagli | |||
3503 | US $755,000 | US $674 | 1121 | 2/3/1 | - | 09/15/2017 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4001 | US $775,000 | US $643 | 1206 | 2/2/0 | US $720 | 04/27/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1906 | US $780,000 | US $744 | 1048 | 2/2/0 | US $820 | 10/26/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4003 | US $790,000 | US $705 | 1121 | 2/3/1 | US $860 | 12/04/2018 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3303 | US $845,000 | US $662 | 1276 | 2/3/1 | US $774 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPH-4308 | US $799,900 | US $643 | 1244 | 3/3/0 | US $375 | Foto | Richiedi | Dettagli | |||
4108 | US $849,000 | - | - | 3/3/0 | US $850 | Foto | Richiedi | Dettagli | |||
4201 | US $950,000 | - | - | 3/3/0 | US $1,047 | Foto | Richiedi | Dettagli | |||
4406 | US $1,230,000 | US $902 | 1364 | 3/3/0 | US $412 | 01/11/2019 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4203 | US $1,275,000 | US $778 | 1638 | 3/3/0 | US $229 | 09/19/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4403 | US $1,283,000 | US $634 | 2024 | 3/3/0 | US $758 | 11/05/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH 4609 | US $1,299,000 | US $722 | 1800 | 3/4/1 | US $1,191 | 07/16/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4701 | US $1,379,999 | US $811 | 1701 | 3/4/1 | US $1,047 | 09/07/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4709 | US $1,390,000 | US $793 | 1753 | 3/4/1 | US $1,191 | Foto | Richiedi | Dettagli | |||
4504 | US $1,499,900 | US $780 | 1923 | 3/4/0 | US $1,369 | 10/25/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
PH4903 | US $1,850,000 | US $830 | 2228 | 3/4/1 | US $1,613 | 12/26/2018 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Modello | Unità | Camere/Bagni | sq.ft. | # Di unité disponibili per la vendita | Piantina |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 (Piano 10-40) | 2/2 | 1,206 | 5 | Scarica |
02 | 02 (Piano 10-40) | 1+den/2 | 859 | 6 | Scarica |
03 | 03 (Piano 10-40) | 2+den/2,5 | 1,276 | 10 | Scarica |
04 | 04 (Piano 10-40) | 1+den/2 | 960 | 5 | Scarica |
05 | 05 (Piano 10-40) | 1+den/2 | 965 | 6 | Scarica |
06 | 06 (Piano 10-40) | 2+den/2 | 1,178 | 6 | Scarica |
07 | 07 (Piano 10-40) | 1/1 | 676 | 5 | Scarica |
08 | 08 (Piano 10-40) | 2/2 | 1,054 | 10 | Scarica |
09 | 09 (Piano 10-40) | 1/1.5 | 856 | 7 | Scarica |
10 | 10 (Piano 10-40) | 1/1.5 | 843 | 5 | Scarica |
Totale unité in costruzione: 358
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 52
Unité attualmente disponibili per la vendita a Brickell Heights
Prezzo medio per piede quadrato: US $839.15
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2018: 6
Numero di condomini venduti nel 2019 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2018: US $625
Prezzo medio per piede quadrato nel 2019 fino ad oggi: US $0
Unità # | Prezzi | Prezzo di vendita | Prezzo $/s.f. | Camere/Bagni | sq.ft. | Data di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|
3408 | US $599,999 | US $565,000 | US $611 | 2/2/0 | 924 | 10/01/2018 |
4803 | US $2,350,000 | US $1,875,000 | US $874 | 3/3/1 | 2145 | 09/19/2018 |
2803 | US $590,000 | US $605,000 | - | 2/2/1 | - | 07/13/2018 |
4903 | US $1,849,000 | US $1,725,000 | US $618 | 4/3/1 | 2792 | 06/01/2018 |
3403 | US $840,000 | US $800,000 | US $489 | 2/2/1 | 1637 | 05/23/2018 |
2906 | US $664,050 | US $620,000 | US $531 | 2/2/0 | 1168 | 03/08/2018 |
1905 | US $450,000 | US $440,000 | US $393 | 1/2/0 | 1121 | 11/30/2017 |