% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906 | US $730,000 | US $1046 | 698 | 1/2/1 | US $1,305 | 04/02/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1704 | US $888,000 | US $1150 | 772 | 1/2/1 | - | 02/10/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
903 | US $1,200,000 | US $1066 | 1126 | 1/2/1 | US $1,928 | 04/11/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.9% | 2305 | US $1,239,000 | US $1075 | 1153 | 2/2/0 | US $1,850 | 08/02/2019 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
1101 | US $1,300,000 | US $1010 | 1287 | 2/3/1 | US $2,372 | 05/10/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-7% | 2403 | US $1,395,000 | US $1227 | 1137 | 2/3/1 | US $2,000 | 03/11/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1203 | US $1,450,000 | US $1275 | 1137 | 2/3/1 | US $1,991 | 03/22/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3704 | US $1,460,000 | US $1056 | 1382 | 2/3/1 | - | 05/05/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2003 | US $1,600,000 | US $1268 | 1262 | 2/3/1 | US $1,991 | 03/24/2022 | Foto |