% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652S | US $370,000 | US $634 | 584 | 0/1/0 | US $721 | 05/04/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
15.2% | 1184S | US $380,000 | US $765 | 497 | 0/1/0 | US $466 | 02/15/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.9% | 282S | US $349,900 | US $480 | 729 | 1/1/0 | - | 02/07/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
608S | US $360,000 | US $488 | 737 | 1/1/0 | - | 03/09/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
242S | US $385,000 | US $529 | 728 | 1/1/0 | - | 05/04/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5.3% | 478S | US $395,000 | US $414 | 953 | 1/1/0 | US $925 | 02/16/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5.3% | 650S | US $399,000 | US $518 | 770 | 1/1/0 | US $724 | 04/11/2022 | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1558S | US $400,000 | US $508 | 788 | 1/1/0 | US $973 | 05/12/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
254S | US $405,000 | US $550 | 737 | 1/1/0 | US $832 | 04/29/2022 | Planimetria | Dettagli | |||
6.5% | 132S | US $425,000 | US $591 | 719 | 1/1/0 | US $697 | 04/28/2021 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1202S | US $445,000 | US $482 | 923 | 1/1/0 | US $1,222 | 02/28/2022 | Foto |