HOME CERCA CASA VENDI CASA NUOVI PROGETTI QUARTIERI LE TAPPE PER COMPRARE A MIAMI
Ricerca Rapida:
English French French English
Previous Condo
Ocean House
Next Condo
Indirizzo: 125 Ocean Drive
Miami Beach FL 33139
Quartiere/Zona: South of Fifth
Ubicazione: Oceanfront
Disponibilità: Immediately
Costruito nell: 2008
Numero di Camere: 1,2,3
Numero di unità: 30              Piani: 7
Prezzo US $7,250,000 a US $7,250,000

Sei proprietario di un appartamento al Ocean House ?


Ocean House - LISTA DEGLI APPARTAMENTI IN VENDITA


3 Camere in vendita

   
Unità No.
Prezzo in Dollari
Dimensioni mē
Camere/Bagni
Foto
Planimetria
Dettagli...
1.6%
403 US $7,250,000 - mē 3/5/1 Richiedi Dettagli


 PREZZO SCESO NEGLI ULTIMI 60 GIORNI
 PREZZO SALITO NEGLI ULTIMI 60 GIORNI
APPENA MESSO IN VENDITA
DATABASE AGGIORNATO AL


Ocean House - Contattaci per Ulteriori Informazioni

Nome:
Cognome:
Email:
Telefono:

Ulteriori Informazioni / Domande:
Si, registrami per la newsletter sull’andamento immobiliare di Miami e su i nuovi progetti e sviluppi.
 


Ocean House Ubicazione Appartamenti e Planimetria



Modello Unità No. Camere/Bagni Dimensioni mē No. Unità Disponibili Planimetria
A1 204 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
B1 L201 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
B1 L202 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
B1 L203 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
B2 L204 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
B3 L205 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
C1 L101 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
C2 L102 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
C2 L103 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
C3 L104 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
D1 201 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
D2 301 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
D2 401 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
D3 501 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
D4 601 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
D4 701 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
E1 202 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
E2 302 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
E2 402 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
E2 502 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
E2 602 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
E2 702 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
E3 BH2 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
F1 203 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
F2 303 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
F3 403 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
F4 503 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
F5 603 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
F6 703 (All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria

CONDOMINI PER QUARTIERE
South Beach South of Fifth Mid & North Miami Beach Brickell Avenue Downtown Miami
Fisher Island Bal Harbour Sunny Isles Aventura Key Biscayne Coconut Grove

I Nostri Agenti Contatti   Copyright © 2012 CondoIdeas.com

About Us Contact Us