HOME CERCA CASA VENDI CASA NUOVI PROGETTI QUARTIERI LE TAPPE PER COMPRARE A MIAMI
Ricerca Rapida:
English French French English
Previous Condo
Cosmopolitan
Next Condo
Indirizzo: 110 Washington Avenue
Miami Beach, FL 33139
Quartiere/Zona: South of Fifth
Ubicazione: Non Waterfront
Disponibilità: Immediately
Costruito nell: 2004
Numero di Camere: 1,2
Numero di unità: 223              Piani: 6
Prezzo in Euro US $345,000 a US $699,000

Sei proprietario di un appartamento al Cosmopolitan ?


Cosmopolitan - LISTA DEGLI APPARTAMENTI IN VENDITA


1 Camera in vendita

   
Unità No.
Prezzo in Dollari
Dimensioni mē
Camere/Bagni
Foto
Planimetria
Dettagli...
 
2310 US $345,000 64 mē 1/1/0 Planimetria Dettagli
 
1523 US $405,000 77 mē 1/2/0 Planimetria Dettagli
 
1507 US $465,000 77 mē 1/1/1 Planimetria Dettagli


2 Camere in vendita

   
Unità No.
Prezzo in Dollari
Dimensioni mē
Camere/Bagni
Foto
Planimetria
Dettagli...
 
2403 US $389,000 94 mē 2/2/0 Planimetria Dettagli
 
1804 US $449,000 94 mē 2/2/0 Planimetria Dettagli
 
1417 US $519,000 94 mē 2/2/0 Planimetria Dettagli
 
1414 US $619,900 116 mē 2/2/1 Planimetria Dettagli
 
1424 US $699,000 111 mē 2/2/0 Planimetria Dettagli


 PREZZO SCESO NEGLI ULTIMI 60 GIORNI
 PREZZO SALITO NEGLI ULTIMI 60 GIORNI
APPENA MESSO IN VENDITA
DATABASE AGGIORNATO AL


Cosmopolitan - Contattaci per Ulteriori Informazioni

Nome:
Cognome:
Email:
Telefono:

Ulteriori Informazioni / Domande:
Si, registrami per la newsletter sull’andamento immobiliare di Miami e su i nuovi progetti e sviluppi.
 


Cosmopolitan Ubicazione Appartamenti e Planimetria



Modello Unità No. Camere/Bagni Dimensioni mē No. Unità Disponibili Planimetria
BLG1 01 (Floor 10-19) 2/2/0  111 0 Planimetria
BLG1 02 (Floor 10-19) 1/1/1  76 0 Planimetria
BLG1 03 (Floor 10-19) 1/1/1  76 0 Planimetria
BLG1 04 (Floor 10-19) 2/2/0  93 1 Planimetria
BLG1 05 (Floor 10-19) 2/2/0  93 0 Planimetria
BLG1 06 (Floor 10-19) 1/1/0  63 0 Planimetria
BLG1 07 (Floor 10-19) 1/1/1  76 1 Planimetria
BLG1 08 (Floor 10-19) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG1 09 (Floor 10-19) 2/2/0  111 0 Planimetria
BLG1 10 (Floor 10-19) 1/1/0  80 0 Planimetria
BLG1 11 (Floor 10-19) 1/1/0  80 0 Planimetria
BLG1 12 (Floor 10-19) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG1 13 (Floor 10-19) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG1 14 (Floor 10-19) 2/2/1  115 1 Planimetria
BLG1 15 (Floor 10-19) 2/2/0  119 0 Planimetria
BLG1 16 (Floor 10-19) 1/1/0  76 0 Planimetria
BLG1 17 (Floor 10-19) 2/2/0  93 1 Planimetria
BLG1 18 (Floor 10-19) 1/1/0  63 0 Planimetria
BLG1 19 (Floor 10-19) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG1 20 (Floor 10-19) 2/2/1  106 0 Planimetria
BLG1 21 (Floor 10-19) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG1 22 (Floor 10-19) 1/1/0  63 0 Planimetria
BLG1 23 (Floor 10-19) 1/1/1  76 1 Planimetria
BLG1 24 (Floor 10-19) 2/2/0  111 1 Planimetria
(All Floors) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 01 (Floor 20-29) 2/2/0  111 0 Planimetria
BLG2 02 (Floor 20-29) 1/1/1  76 0 Planimetria
BLG2 03 (Floor 20-29) 2/2/0  93 1 Planimetria
BLG2 04 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 05 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 06 (Floor 20-29) 2/2/1  106 0 Planimetria
BLG2 07 (Floor 20-29) 2/2/0  111 0 Planimetria
BLG2 08 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 09 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 10 (Floor 20-29) 1/1/0  63 1 Planimetria
BLG2 11 (Floor 20-29) 1/1/0  80 0 Planimetria
BLG2 12 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 13 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 14 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 15 (Floor 20-29) 1/1/1  83 0 Planimetria
BLG2 16 (Floor 20-29) 2/2/1  106 0 Planimetria
BLG2 17 (Floor 20-29) 2/2/0  119 0 Planimetria
BLG2 18 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 19 (Floor 20-29) 2/2/0  93 0 Planimetria
BLG2 20 (Floor 20-29) 1/1/0  63 0 Planimetria
BLG2 21 (Floor 20-29) 0/0/0  0 0 Planimetria
BLG2 22 (Floor 20-29) 1/1/1  76 0 Planimetria

CONDOMINI PER QUARTIERE
South Beach South of Fifth Mid & North Miami Beach Brickell Avenue Downtown Miami
Fisher Island Key Biscayne Aventura Sunny Isles  
 

I Nostri Agenti Contatti   Copyright © 2012 CondoIdeas.com

About Us Contact Us